Liste 14: Eidgenössische Demokratische Union
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.0 | Keller | Lars | m | 1971 | Geschäftsinhaber | Münchenbuchsee | |
14.02.8 | Keller | Lars | m | 1971 | Geschäftsinhaber | Münchenbuchsee | |
14.03.6 | Vögeli | Ursula | w | 1954 | Med. Praxisassistentin, Personalfachfrau | Frauenkappelen | |
14.04.4 | Vögeli | Ursula | w | 1954 | Med. Praxisassistentin, Personalfachfrau | Frauenkappelen | |
14.05.2 | Fontana | Daniel | m | 1968 | Generalagent | Neuenegg | |
14.06.1 | Fontana | Daniel | m | 1968 | Generalagent | Neuenegg | |
14.07.9 | Schertenleib | Manuela | w | 1991 | Fachangestellte Gesundheit, Bäuerin | Worb | |
14.08.7 | Schertenleib | Manuela | w | 1991 | Fachangestellte Gesundheit, Bäuerin | Worb | |
14.09.5 | Schertenleib | Andreas | m | 1988 | Meisterlandwirt | Worb | |
14.10.9 | Schertenleib | Andreas | m | 1988 | Meisterlandwirt | Worb | |
14.11.7 | Bieri | Walter | m | 1976 | Versicherungsexperte | Bäriswil | |
14.12.5 | Bieri | Walter | m | 1976 | Versicherungsexperte | Bäriswil | |
14.13.3 | Broder | Marco | m | 1954 | Computer Techniker, Key Account Manager | Jegenstorf | |
14.14.1 | Broder | Marco | m | 1954 | Computer Techniker, Key Account Manager | Jegenstorf | |
14.15.0 | Baumann | Nicole Debora | w | 1981 | Pflegefachfrau | Wahlendorf | |
14.16.8 | Bieri | Daniel | m | 1954 | Coach, Berater | Steffisburg | |
14.17.6 | Buser | Franz | m | 1963 | Lic. oec. HSG | Rüfenacht | |
14.18.4 | Genovese | Marco | m | 1982 | Maler, Projektleiter | Münchenbuchsee | |
14.19.2 | Gubser | Beat | m | 1967 | Software Engineer | Bern | |
14.20.6 | Schaerer | Cornelia | w | 1966 | Hauspflegerin | Bremgarten | |
14.21.4 | Schaerer | Jacques-Rémy | m | 1958 | Kunsthandwerker | Bremgarten | |
14.22.2 | Zulliger | Guy | m | 1957 | Kaufmann | Ostermundigen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).