Liste 18: Aufrecht Bern
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.5 | Anselmetti-Kämpfer | Lilly | w | 1971 | Erwachsenenbildnerin | Kirchberg | |
18.02.3 | Anselmetti-Kämpfer | Lilly | w | 1971 | Erwachsenenbildnerin | Kirchberg | |
18.03.1 | Billeter | Lorenz | m | 1963 | Schriftsteller, Wirtschaftsinformatiker | Trub | |
18.04.0 | Billeter | Lorenz | m | 1963 | Schriftsteller, Wirtschaftsinformatiker | Trub | |
18.05.8 | Fuhrer | Marc | m | 1980 | Koch | Kirchberg | |
18.06.6 | Fuhrer | Marc | m | 1980 | Koch | Kirchberg | |
18.07.4 | Saile | André | m | 1972 | Leiter IT Service Management | Kirchberg | |
18.08.2 | Saile | André | m | 1972 | Leiter IT Service Management | Kirchberg |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).