Liste 1: Eidgenössisch-Demokratische Union
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.5 | Tanner | Ernst | m | 1957 | Unternehmer, Grossrat | Ranflüh | bisher |
01.02.3 | Maurer | Barbara | w | 1970 | Buchhalterin, Gemeinderätin | Sumiswald | |
01.03.1 | Baumann | Sina | w | 1983 | Tagesmutter, Pflegemutter | Schwanden i. E. | |
01.04.0 | Fankhauser | Markus | m | 1991 | Jurist | Lützelflüh-Goldbach | |
01.05.8 | Fasnacht | Esther | w | 1970 | Kindergärtnerin, Englischlehrerin | Rüegsauschachen | |
01.06.6 | Grädel | Stefan | m | 1972 | Bau-Allrounder, Co-Leiter Kleinheim | Häusernmoos | |
01.07.4 | Haldemann | Stefan | m | 1992 | Zimmermann | Langnau i. E. | |
01.08.2 | Hofer | Rebekka | w | 1977 | Agrokauffrau, Landwirtin | Langnau i. E. | |
01.09.1 | Lengacher | Christoph | m | 1966 | Kalkulator, Dipl. Ing. HTL Holzbetrieb | Burgdorf | |
01.10.4 | Linder | Christoph | m | 1988 | Meisterlandwirt | Wynigen | |
01.11.2 | Niederhauser | David | m | 1981 | Dipl. Maschineningenieur FH | Ersigen | |
01.12.1 | Räber | Simeon | m | 1986 | MSc. BA, Portfolio Analyst | Burgdorf | |
01.13.9 | Schütz | Josua | m | 1996 | Zimmermann, Landwirt i. A. | Zollbrück | |
01.14.7 | Steinmann | Sonja | w | 1959 | Sekretärin EDU Kanton Bern, Gemeinderätin | Rüegsauschachen | |
01.15.5 | Vogel | Helen | w | 1990 | Aktivierungsfachfrau, Landwirtin i. A. | Wynigen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).