Liste 9: Schweizerische Volkspartei
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.6 | Bösiger | Beat | m | 1970 | Gemüseproduzent, Unternehmer | Niederbipp | bisher |
09.02.4 | Freudiger | Patrick | m | 1984 | Dr. jur., Selbständiger Rechtsanwalt | Langenthal | bisher |
09.03.2 | Leuenberger | Samuel | m | 1962 | Meisterlandwirt, Unternehmer | Bannwil | bisher |
09.04.1 | Schüpbach | Andreas | m | 1958 | Meisterlandwirt | Huttwil | bisher |
09.05.9 | Fahrni | Christine | w | 1971 | Bäuerin mit eidg. Fachausweis | Rumisberg | |
09.06.7 | Schürch | Rahel | w | 1981 | Unternehmerin, Bäuerin | Madiswil | |
09.07.5 | Seiler | Gabriela | w | 1972 | Kauffrau, Betreuerin Schülertagesstätte | Aarwangen | |
09.08.3 | Wälchli | Cornelia | w | 1971 | Arztsekretärin | Langenthal | |
09.09.1 | Beer | Thomas | m | 1970 | MAS Unternehmensfinanzen, Selbständiger Berater | Oberbipp | |
09.10.5 | Krähenbühl | Thomas | m | 1986 | Meisterlandwirt | Röthenbach | |
09.11.3 | Lerch | Martin | m | 1955 | Rechtsanwalt, Regierungsstatthalter i.R. | Langenthal | |
09.12.1 | Sommer | Marcel | m | 1985 | Finanzplaner mit eidg. Fachausweis | Huttwil |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).