Liste 8: Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Männer
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.0 | Bütikofer | Stefan | m | 1978 | Gymnasiallehrer, Gemeinderat | Lyss | bisher |
| 08.02.8 | Bütikofer | Stefan | m | 1978 | Gymnasiallehrer, Gemeinderat | Lyss | bisher |
| 08.03.6 | Binggeli | Vinzenz | m | 1993 | Grossrat, Volkswirt | Biel | bisher |
| 08.04.4 | Binggeli | Vinzenz | m | 1993 | Grossrat, Volkswirt | Biel | bisher |
| 08.05.2 | Egger | Tobias | m | 1995 | Jurist | Nidau | |
| 08.06.1 | Egger | Tobias | m | 1995 | Jurist | Nidau | |
| 08.07.9 | Schwab | Kurt | m | 1957 | Pens. Primarlehrer, Dozent PHBern IWM | Nidau | |
| 08.08.7 | Schwab | Kurt | m | 1957 | Pens. Primarlehrer, Dozent PHBern IWM | Nidau | |
| 08.09.5 | Horlacher | Fabian | m | 1987 | Informatiker | Nidau | |
| 08.10.9 | Horlacher | Fabian | m | 1987 | Informatiker | Nidau | |
| 08.11.7 | Rodriguez Ugolini | Julián | m | 1994 | Informatikstudent, IT-Mitarbeiter | Biel | |
| 08.12.5 | Rodriguez Ugolini | Julián | m | 1994 | Informatikstudent, IT-Mitarbeiter | Biel | |
| 08.13.3 | Prack | Marco | m | 1963 | Geschäftsführer Fussballverband Bern/Jura | Schüpfen | |
| 08.14.1 | Prack | Marco | m | 1963 | Geschäftsführer Fussballverband Bern/Jura | Schüpfen | |
| 08.15.0 | Zahler | Alain | m | 1971 | Regionalsekretär Unia | Safnern | |
| 08.16.8 | Zahler | Alain | m | 1971 | Regionalsekretär Unia | Safnern | |
| 08.17.6 | Krattiger | Stefan | m | 1983 | Politologe, Kommunikationsverantwortlicher | Aegerten | |
| 08.18.4 | Krattiger | Stefan | m | 1983 | Politologe, Kommunikationsverantwortlicher | Aegerten | |
| 08.19.2 | Rychen | Michael | m | 1978 | Betriebsökonom | Lyss | |
| 08.20.6 | Rychen | Michael | m | 1978 | Betriebsökonom | Lyss | |
| 08.21.4 | Burkhalter | Alain | m | 1987 | Kundenberater | Biel | |
| 08.22.2 | Burkhalter | Alain | m | 1987 | Kundenberater | Biel | |
| 08.23.1 | Zürcher | Jonas | m | 1987 | Informatiker | Biel | |
| 08.24.9 | Zürcher | Jonas | m | 1987 | Informatiker | Biel | |
| 08.25.7 | Bachmann | Bernhard | m | 1968 | Informatiker | Ipsach | |
| 08.26.5 | Bachmann | Bernhard | m | 1968 | Informatiker | Ipsach | |
| 08.27.3 | Häusler | Nico | m | 1980 | Mitarbeiter Bundesamt für Energie | Biel |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).