Liste 16: PRR Les Radicaux romands
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2 | Ammann | Olivier | m | 1963 | Ingénieur civil et en transports | Bienne | |
16.02.1 | Bärfuss | Swen | m | 1990 | Responsable achats | Bienne | |
16.03.9 | Bord | Nathalie | w | 1999 | Etudiante | Bienne | |
16.04.7 | Bord | Pascal | m | 1970 | Ingénieur MBA | Bienne | |
16.05.5 | Bridevaux | Raphaël | m | 1994 | Conducteur de travaux | Bienne | |
16.06.3 | Chavaillaz | Hervé | m | 1957 | Photographe de presse | Evilard | |
16.07.1 | Imhof | Michaël | m | 1986 | Avocat | Nidau | |
16.08.0 | Jaquet | Aline | w | 1984 | Strategic Account Executive la Poste | Bienne | |
16.09.8 | Krumm | Valérie | w | 1968 | Directrice d'une société de services | Port | |
16.10.1 | Krumm | Yannick | m | 1963 | Ingénieur | Nidau | |
16.11.0 | Léchot | Jean-François | m | 1972 | Avocat, cadre dans le domaine du courtage | Bienne | |
16.12.8 | Leschot | Michaël | m | 1972 | Ingénieur | Jens | |
16.13.6 | Manzoni | Bryan | m | 1993 | Order Processing and Logistics Marketing Manager | Bienne | |
16.14.4 | Martina | Samuel Angelo | m | 1993 | Employé de commerce | Bienne | |
16.15.2 | Michel | Yann | m | 1986 | Expert-comptable diplômé | Bienne | |
16.16.1 | Pauli | Grégory | m | 1989 | Avocat, Legal Counsel chez CFF Immobilier | Twann-Tüscherz | |
16.17.9 | Pauli | Pauline | w | 1987 | Experte-comptable diplômée | Nidau | |
16.18.7 | Pittet | Natasha | w | 1968 | Co-directrice d'une agence de traduction, juriste | Bienne | |
16.19.5 | Pulvirenti | Salvatore | m | 1976 | Responsable RH | Bienne | |
16.20.9 | Ruprecht Sayar | Marjorie | w | 1977 | Gérante | Brügg BE | |
16.21.7 | Samraoui | Moha | m | 1982 | Chef d'entreprise | Bienne | |
16.22.5 | Sauvain | Marc | m | 1963 | Restaurateur | Nidau | |
16.23.3 | Spas | Mark | m | 1985 | Spécialiste de police | Nidau | |
16.24.1 | Trachsel | Alessandro Pierre Emile | m | 1961 | Maître mécanicien | Bienne | |
16.25.0 | Tschank | Michel | m | 1993 | Gestionnaire senior | Bienne | |
16.26.8 | Urbach | David | m | 1975 | Responsable développement d'entreprise | Bienne | |
16.27.6 | Varrin | Océane | w | 1996 | Avocate-stagiaire, juriste | Bienne |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).