Liste 14: FDP. Die Liberalen Biel/Bienne+
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.0 | Bohnenblust | Peter | m | 1951 | Fürsprecher, Ehem. Staatsanwalt | Biel/Bienne | bisher |
14.02.8 | Hess | Sandra | w | 1972 | Stadtpräsidentin, Kauffrau | Nidau | bisher |
14.03.6 | Aellig | Jessica | w | 1995 | Kriminologin, MLaw | Nidau | |
14.04.4 | Basso | Marco | m | 1996 | Mikromechaniker EFZ | Biel/Bienne | |
14.05.2 | Baumberger | Anja | w | 1985 | Marketingfachfrau | Biel/Bienne | |
14.06.1 | Brassel | Urs | m | 1962 | Dipl. Augenoptiker, Mitinhaber Spörri Optik AG | Port | |
14.07.9 | Bregnard | Marc | m | 1978 | Treuhänder | Ipsach | |
14.08.7 | Cadetg | Leonhard | m | 1963 | Rektor Gymnasium Biel-Seeland | Biel/Bienne | |
14.09.5 | Cadetg-Hafen | Ruth | w | 1952 | Musikerin, Lehrerin | Biel/Bienne | |
14.10.9 | Conconi | Sandro | m | 1995 | Informatiker, Student Wirtschaftsingenieurwesen | Nidau | |
14.11.7 | Deckert | Madeleine | w | 1967 | Gemeindepräsidentin/Mairesse | Evilard | |
14.12.5 | Degen | Patrick | m | 1974 | Rechtsanwalt, Mitinhaber einer Anwaltskanzlei | Biel/Bienne | |
14.13.3 | Eggimann | Roman | m | 1979 | Unternehmer, Lehrperson Wirtschaft und Recht | Biel/Bienne | |
14.14.1 | Evard | Amélie | w | 1991 | Juristin MLaw, Gemeinderätin | Nidau | |
14.15.0 | Gerber | Andreas | m | 1983 | Immobilien-Bewirtschafter eidg. FA, Ehem. Stadtrat | Biel/Bienne | |
14.16.8 | Gygax | Matthias | m | 1966 | Projektl. Bahndigitalisierung, Gemeindepräsident | Bellmund | |
14.17.6 | Heidelberger Kaufmann | Myriam | w | 1971 | Bereichsleiterin im Justizvollzug, Managerin NPO | Ipsach | |
14.18.4 | Hutzli | Adrian | m | 1965 | Geschäftsführer, Gemeindepräsident | Gerolfingen | |
14.19.2 | Lindegger | Reto | m | 1971 | Berater, Unternehmer | Biel/Bienne | |
14.20.6 | Riesen | Yannik | m | 1997 | Jurist BLaw, Gemeinderat | Leubringen | |
14.21.4 | Ruch | Nicole | w | 1967 | Bankdirektorin, Betriebsökonomin | Biel/Bienne | |
14.22.2 | Schmid | Ruth | w | 1959 | Direktionsassistentin Staatsekretariat SBFI | Port | |
14.23.1 | Schneiter Marti | Susanne | w | 1969 | Selbständige Physiotherapeutin | Nidau | |
14.24.9 | Stampfli | Christian | m | 1965 | Unternehmer im Ingenieurwesen | Nidau | |
14.25.7 | Sutter | Andreas | m | 1951 | Kameramann, Geschäftsführer | Biel/Bienne | |
14.26.5 | Sutter | Liane Sina | w | 1987 | Kindheitspädagogin, Kita-Leiterin | Biel/Bienne | |
14.27.3 | Zbären | Christoph | m | 1978 | Dr. med. dent. M.Sc. | Biel/Bienne |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).