Liste 3: Union Démocratique Fédérale
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.8 | Burkhalter | Henri | m | 1953 | Indépendant | Sorvilier | |
03.02.6 | Zimmermann | Annemarie | w | 1957 | Retraitée | Sonvilier | |
03.03.4 | De Chastonay | Georges André | m | 1960 | Employé de commerce | Reconvilier | |
03.04.2 | Gafner-Bianchi | Bernard | m | 1957 | Comptable | Corcelles | |
03.05.1 | Kohler | Samantha | w | 1973 | Enseignante spécialisée | Bienne | |
03.06.9 | Konrad | Etienne | m | 1952 | Retraité | Evilard | |
03.07.7 | Schnegg | Fritz | m | 1971 | Agriculteur | La Tanne | |
03.08.5 | Schnegg | Simone | w | 1971 | Femme au foyer, paysanne | Sonvilier | |
03.09.3 | Schwaar | Jean-Marc | m | 1970 | Agent immobilier | Villeret | |
03.10.7 | Spycher | Myriam | w | 1963 | Enseignante de musique | Tramelan | |
03.11.5 | Zeller | Roland | m | 1954 | Moniteur d'auto-école, retraité | Moutier | |
03.12.3 | Zingg | Florian | m | 1978 | Agriculteur, serrurier | Corgémont |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).