Liste 2: Jeunes Parti évangélique
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.1 | Gagnebin | Timothée | m | 1993 | Logisticien à la Poste | Tavannes | |
| 02.02.0 | Gagnebin | Timothée | m | 1993 | Logisticien à la Poste | Tavannes | |
| 02.03.8 | Augsburger-Amstutz | Denise | w | 1993 | Employée de commerce | Cormoret | |
| 02.04.6 | Augsburger-Amstutz | Denise | w | 1993 | Employée de commerce | Cormoret | |
| 02.05.4 | Fontaine | Crystal | w | 2000 | Apprentie agricultrice | Lamboing | |
| 02.06.2 | Fontaine | Crystal | w | 2000 | Apprentie agricultrice | Lamboing | |
| 02.07.1 | Scheidegger | Cheyenne-Carmen | w | 1997 | Agricultrice | Reconvilier | |
| 02.08.9 | Scheidegger | Cheyenne-Carmen | w | 1997 | Agricultrice | Reconvilier | |
| 02.09.7 | Zürcher | Jonathan | m | 1993 | Agent de police en formation, agriculteur | Nidau | |
| 02.10.1 | Zürcher | Jonathan | m | 1993 | Agent de police en formation, agriculteur | Nidau | |
| 02.11.9 | Loosli | Matthieu | m | 2000 | Agriculteur | Le Fuet | |
| 02.12.7 | Loosli | Matthieu | m | 2000 | Agriculteur | Le Fuet |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).