| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP BE | 315304 | 34.7% |
| 2 | JSVP | 10593 | 1.2% |
| 3 | SP Frauen | 63637 | 7.0% |
| 4 | SP Männer | 48174 | 5.3% |
| 5 | SP Inter | 3115 | 0.3% |
| 6 | JUSO | 4650 | 0.5% |
| 7 | BDP | 56133 | 6.2% |
| 8 | JBDP | 7750 | 0.9% |
| 9 | FDP | 59496 | 6.6% |
| 10 | jfUrban | 770 | 0.1% |
| 11 | jfLand | 2483 | 0.3% |
| 12 | GRÜNE | 91869 | 10.1% |
| 13 | JG | 12350 | 1.4% |
| 14 | JA! | 1950 | 0.2% |
| 15 | glp | 66185 | 7.3% |
| 16 | jglp | 8891 | 1.0% |
| 17 | glp KMU | 7948 | 0.9% |
| 18 | EVP | 47975 | 5.3% |
| 19 | *jevp | 7849 | 0.9% |
| 20 | EDU | 35138 | 3.9% |
| 21 | CVP | 12401 | 1.4% |
| 22 | PDC Romand | 826 | 0.1% |
| 23 | Piraten | 5156 | 0.6% |
| 24 | PdA | 3225 | 0.4% |
| 25 | SD | 3569 | 0.4% |
| 26 | JUP | 1142 | 0.1% |
| 27 | DM | 3902 | 0.4% |
| 28 | DLSSLP | 660 | 0.1% |
| 29 | GEN | 828 | 0.1% |
| 30 | DU | 10870 | 1.2% |
| 31 | 5G ade! | 5193 | 0.6% |
| 32 | PUM | 632 | 0.1% |
| 33 | LL | 1331 | 0.1% |
| 34 | ACP u.w.P. | 5859 | 0.6% |
| Total | 907'854 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 46.7% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten:
Amsoldingen , Blumenstein , Buchholterberg , Burgistein , Eriz , Fahrni , Forst-Längenbühl , Gurzelen , Heiligenschwendi , Heimberg , Hilterfingen , Homberg , Horrenbach-Buchen , Oberhofen , Oberlangenegg , Pohlern , Reutigen , Schwendibach , Seftigen , Sigriswil , Steffisburg , Stocken-Höfen , Teuffenthal , Thierachern , Thun , Uebeschi , Uetendorf , Unterlangenegg , Uttigen , Wachseldorn , Wattenwil , Zwieselberg