Seite drucken

Resultate der Gemeinde Thun

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP BE 84'447 25.6%
2 JSVP 3'286 1.0%
3 SP Frauen 29'174 8.9%
4 SP Männer 22'400 6.8%
5 SP Inter 1'852 0.6%
6 JUSO 2'300 0.7%
7 BDP 20'254 6.1%
8 JBDP 2'907 0.9%
9 FDP 23'537 7.1%
10 jfUrban 306 0.1%
11 jfLand 1'202 0.4%
12 GRÜNE 43'610 13.2%
13 JG 6'018 1.8%
14 JA! 928 0.3%
15 glp 28'156 8.5%
16 jglp 4'160 1.3%
17 glp KMU 3'428 1.0%
18 EVP 16'568 5.0%
19 *jevp 2'822 0.9%
20 EDU 9'607 2.9%
21 CVP 6'735 2.0%
22 PDC Romand 306 0.1%
23 Piraten 2'417 0.7%
24 PdA 1'596 0.5%
25 SD 1'605 0.5%
26 JUP 495 0.2%
27 DM 1'031 0.3%
28 DLSSLP 289 0.1%
29 GEN 283 0.1%
30 DU 3'787 1.1%
31 5G ade! 1'527 0.5%
32 PUM 261 0.1%
33 LL 265 0.1%
34 ACP u.w.P. 1'932 0.6%
  Total 329'491100.0%
Stimmbeteiligung 42.8%