| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählte | ||||||||
| 1 | Hess | Sandra | w | 1972 | Kantonalpräsidentin FDP, Unternehmerin | Nidau | 7'153 | x |
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 2 | Deckert | Madeleine | w | 1967 | Gemeindepräsidentin, mairesse | Evilard | 4'104 | x |
| 3 | Evard | Amélie | w | 1991 | Geschäftsführerin HIV Biel und Lyss, Juristin MLaw | Nidau | 3'144 | |
| 4 | Wendling | Cécile | w | 1991 | Rechtsanwältin | Twann-Tüscherz | 2'741 | |
| 5 | Engel | Fabian | m | 1973 | Unternehmer | Biel/Bienne | 1'977 | |
| 6 | Lüscher | Lukas | m | 1970 | Unternehmer | Täuffelen | 1'715 | |
| 7 | Lindegger | Reto | m | 1971 | Berater, Unternehmer | Biel/Bienne | 1'648 | |
| 8 | Buchhofer Kioutsoukis | Stefan | m | 1972 | Architekt REG A BSA SIA, Unternehmer | Biel/Bienne | 1'637 | |
| 9 | Zbären | Christoph | m | 1978 | Zahnarzt, Inhaber Dr. Zbären & Kollegen | Biel/Bienne | 1'631 | |
| 10 | Kluser | Andreas | m | 1969 | Pat. Ingenieur-Geometer, Dipl. Ingenieur ETH | Ipsach | 1'582 | |
| 11 | Cadetg | Leonhard | m | 1963 | Rektor Gymnasium Biel-Seeland, Physiker | Biel/Bienne | 1'577 | |
| 12 | Gygax | Matthias | m | 1966 | Gemeindepräsident, Projektleiter Digitalisierung | Bellmund | 1'531 | |
| 13 | Gatschet | Dominique | w | 1985 | Immobilienmaklerin, Juristin | Port | 1'513 | |
| 14 | Stampfli | Christian | m | 1965 | Dipl. Bauing. FH/STV, Brandschutzexperte VKF | Nidau | 1'497 | |
| 15 | Gerber | Andreas | m | 1983 | Immobilien-Bewirtschafter mit eidg. FA | Biel/Bienne | 1'435 | |
| 16 | Leuenberger | Bernhard | m | 1956 | Rechtsanwalt, Notar | Biel/Bienne | 1'337 | |
| 17 | Nobs | Ueli | m | 1987 | Leiter Sponsoring und Partnerschaften | Biel/Bienne | 1'336 | |
| 18 | Zahnd | François | m | 1961 | Kaufmann | Nidau | 1'328 | |
| 19 | Sutter | Liane Sina | w | 1987 | Kita-Leiterin, Erzieherin | Biel/Bienne | 1'303 | |
| 20 | Bregnard | Marc | m | 1978 | Treuhänder | Nidau | 1'299 | |
| 21 | Degen | Patrick | m | 1974 | Rechtsanwalt | Biel/Bienne | 1'284 | |
| 22 | Grötzinger | Stephan | m | 1966 | Dipl. Ing. ETH, Organisationsentwickler | Biel/Bienne | 1'253 | |
| 23 | Sutter | Andreas | m | 1951 | Kameramann | Biel/Bienne | 1'235 | |
| 24 | Kunz | Stephan | m | 1972 | Senior Analyst Global Trade Compliance | Studen | 1'226 | |
| 25 | Schmid | Ruth | w | 1959 | Direktionsassistentin | Port | 1'183 | |
| 26 | Grossenbacher | Peter | m | 1957 | Immobilien-Treuhänder | Leuzigen | 1'119 | |
| 27 | Zaplotnik | Simon | m | 1988 | Accountant, Consultant | Biel/Bienne | 1'118 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 49'906 |
| Zusatzstimmen | 8'008 |
| Total Parteistimmen | 57'914 |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)