| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählte | ||||||||
| 1 | Stotzer-Wyss | Barbara | w | 1975 | Grossrätin, Vizegemeindepräsidentin | Büren an der Aare | 3'079 | x |
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 2 | Messerli | Philippe | m | 1969 | Geschäftsführer, Historiker lic. phil. | Nidau | 2'116 | x |
| 3 | Schnegg | Maura | w | 1991 | Sozialdiakonin, Mitglied GGR | Lyss | 1'403 | |
| 4 | Oehme | Marlene | w | 1986 | Pflegefachfrau, Stadträtin | Nidau | 1'148 | |
| 5 | La Rosa | Christina | w | 1984 | Kleinkinderzieherin, Sozialpädagogin | Safnern | 1'143 | |
| 6 | Meyer | Heidi | w | 1974 | Primarlehrerin, Mitglied Schulkommission | Brügg BE | 1'141 | |
| 7 | Stotzer | Christoph | m | 1971 | Amtsleiter | Büren an der Aare | 1'120 | |
| 8 | Gerber | Stefan | m | 1975 | Pfarrer | Studen BE | 1'101 | |
| 9 | Friedli | Tamara | w | 1986 | Oberstufenlehrerin, Stadträtin | Nidau | 1'059 | |
| 10 | Bolli-Bangerter | Eva | w | 1961 | Dipl. Pflegefachfrau Bereich Notfallstation | Aarberg | 1'031 | |
| 11 | Gloor | Yannick | m | 1990 | Rechtsanwalt, Stadtrat | Biel/Bienne | 1'024 | |
| 12 | Hofstetter | Patrick | m | 1982 | Dozent MILAK ETH, Oberstlt i Gst | Brügg BE | 1'024 | |
| 13 | Burri Schift | Petra | w | 1967 | Pfarrerin, Primarlehrerin | Biel/Bienne | 1'009 | |
| 14 | Wendel | Catherine | w | 1978 | Lehrperson Primarschule, Mitglied GGR | Lyss | 1'006 | |
| 15 | Ritter | Matthias | m | 1977 | Schulleiter, Fachlehrer Fachmittelschule NMS Bern | Walperswil | 993 | |
| 16 | Weilenmann | Corinne | w | 1973 | FaBe Kind, Fachstellenleiterin Frühe Förderung | Aegerten | 989 | |
| 17 | Molina | Franziska | w | 1959 | Pflegefachfrau, Stadträtin | Biel/Bienne | 973 | |
| 18 | Schütz | Martin Daniel | m | 1964 | Dozent PHBern | Treiten | 940 | |
| 19 | Bärtschi | Ursula | w | 1975 | Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen eidg. FA | Lengnau | 939 | |
| 20 | Wenner | Johannes | m | 1958 | Pensionierter Lehrer, Alt-Gemeinderat von Aegerten | Port | 937 | |
| 21 | Cantieni | Beat | m | 1963 | Schulischer Heilpädagoge, Theologe | Lengnau | 924 | |
| 22 | Walzer | Johnny | m | 1973 | Jugendarbeiter Heilsarmee | Biel/Bienne | 903 | |
| 23 | Meister | Jürg | m | 1977 | Lehrer | Wiler b. Seedorf | 891 | |
| 24 | Kandasamy | Sujeevan | m | 1985 | Kundenberater PostFinance, Mitglied GeKo Pieterlen | Pieterlen | 879 | |
| 25 | Maeder | Mickaël° | m | 1990 | Agent de détention | Biel/Bienne | 850 | |
| 26 | Merminod | Philippe° | m | 1963 | Chauffeur de bus | Bellmund | 834 | |
| 27 | De Roche | Daniel | m | 1954 | Pfarrer am Französischen Dom zu Berlin | Berlin (DEU) | 800 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 30'256 |
| Zusatzstimmen | 3'020 |
| Total Parteistimmen | 33'276 |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)