| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählte | ||||||||
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 1 | Gautschi | Rolf | m | 1970 | Metzgermeister, Vizepräsident Aufrecht Bern | Seedorf BE | 766 | |
| 2 | Bättig | Karin Elisabeth | w | 1963 | Strategische Einkäuferin | Bellmund | 670 | |
| 3 | Clausen | Andreas | m | 1975 | Obstfachmann | Gals | 582 | |
| 4 | Reusser | Hans-Rudolph | m | 1972 | Zimmermann | Bellmund | 571 | |
| 5 | Scherrer | René | m | 1975 | Koch | Biel/Bienne | 546 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 3'135 |
| Zusatzstimmen | 3'558 |
| Total Parteistimmen | 6'693 |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)