| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählte | ||||||||
| 1 | Martin | Bruno | m | 1961 | Eidg. Dipl. Winzermeister, Grossrat | Täuffelen | 3'198 | x |
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 2 | Biedermann | Beatrice | w | 1975 | Immo.bewerterin mit eidg. FA, Finanzplanerin FA | Täuffelen | 1'348 | |
| 3 | Gassner | Ulrich | m | 1968 | Biobauer | Ipsach | 1'114 | |
| 4 | Reichenbach | Markus | m | 1969 | Ingenieur HTL FH, Dozent University of the Nations | Wiler bei Seedorf | 1'105 | |
| 5 | Zweifel | Noah Stefan | m | 2005 | Forstwart EFZ | Worben | 1'027 | |
| 6 | Häni | Beat | m | 1974 | Baumaschinenmechaniker, Selbständiger Unternehmer | Diessbach | 996 | |
| 7 | Müller | Herbert | m | 1961 | HR Fachmann mit eidg. Fachausweis, Gemeinderat | Safnern | 976 | |
| 8 | Biedermann | Heinz | m | 1978 | Schreiner | Jens | 974 | |
| 9 | Bonsack | Peter | m | 1948 | Untern., Ehem. Chef Stadtgärtnerei/Friedhöfe Biel | Kallnach | 970 | |
| 10 | Schildknecht | Judith | w | 1976 | Familienmanagerin, Pflegefachfrau | Biel/Bienne | 965 | |
| 11 | Martin | Robin | m | 1988 | Produktionsleiter, Technischer Kaufmann | Meinisberg | 950 | |
| 12 | Zysset | Daniel | m | 1988 | HF Elektrotechniker, Governance Manager Sicherheit | Bargen | 927 | |
| 13 | Lauber | Anton | m | 1958 | Informatiker, Laienrichter | Aarberg | 917 | |
| 14 | Holzer | Hans Rudolf | m | 1964 | CNC-Mechaniker | Lyss | 915 | |
| 15 | Wüthrich | Martin | m | 1965 | Schreiner-Maschinist | Biel/Bienne | 912 | |
| 16 | Thomann | Sabine | w | 1967 | Kleinverlegerin Lernhilfsmittel Unterstufe | Biel/Bienne | 911 | |
| 17 | Pfenniger | Aloïs° | m | 1981 | Ingenieur Medizintechnik, Dozent BFH | Lyss | 901 | |
| 18 | Streit | Betty | w | 1977 | Pharma-Assistentin, Hausfrau | Biel/Bienne | 894 | |
| 19 | Holzer | Werner | m | 1966 | Spez. Gebäudebetrieb, Betreiber Waffenplatz Lyss | Lyss | 888 | |
| 20 | Brönnimann | Rahel | w | 1972 | Pflegefachfrau | Brügg | 885 | |
| 21 | Kunz | Anicia | w | 2002 | Sozialpädagogin | Biel/Bienne | 884 | |
| 22 | Vogel | Simeon | m | 1999 | Metallbauer EFZ | Biel/Bienne | 872 | |
| 23 | Flury | Ronald | m | 1959 | Ing. Mikrotechnik FH im Ruhestand | Lengnau | 857 | |
| 24 | Reist | Peter | m | 1962 | Leiter Einkauf und Supply Chain | Kallnach | 842 | |
| 25 | Hofmann | Stefan | m | 1978 | Eidg. Dipl. Feuerungsfachmann, Metallbauschlosser | Biel/Bienne | 841 | |
| 26 | Ibekwe | Charles° | m | 1975 | Pastor, Logistiker | Biel/Bienne | 831 | |
| 27 | Marti | Therese | w | 1965 | Hauspflegerin, Pflegeassistentin | Evilard | 829 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 27'729 |
| Zusatzstimmen | 2'026 |
| Total Parteistimmen | 29'755 |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)