| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählte | ||||||||
| 1 | Gerber | Peter | m | 1965 | Direktor Pflegeheim Frienisberg, Grossrat | Schüpfen | 5'239 | x |
| 2 | Bühler | Christine | w | 1959 | Dipl. Bäuerin, Grossrätin | Romont | 4'660 | x |
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 3 | Hübscher Lauber | Renate | w | 1967 | Mitglied Geschäftsleitung, Gemeinderätin | Wiler b. Seedorf | 2'333 | |
| 4 | Perny | Manuela | w | 1969 | Leiterin Administration, Gemeindepräsidentin | Walperswil | 2'196 | |
| 5 | Kapp | Thomas | m | 1974 | Dr. med., Gemeinderat | Aarberg | 2'122 | |
| 6 | Hamdaoui | Mohamed° | m | 1964 | Journaliste, Président du Conseil de Ville | Biel/Bienne | 2'084 | |
| 7 | Büchler | Jan | m | 2001 | Fachspezialist Koordination Bahnbetriebe | Lyss | 2'057 | |
| 8 | Tännler | Heinrich | m | 1976 | Fürsprecher, Gemeindepräsident | Oberwil bei Büren | 1'833 | |
| 9 | Zysset | Samuel | m | 1983 | Projektleiter Sanitär | Bargen | 1'780 | |
| 10 | Ruefer | Andreas | m | 1980 | Gastronom, Media Coordinator EHC Biel-Bienne | Orpund | 1'719 | |
| 11 | Bilang | David | m | 1998 | Cloud Engineer, Wirtschaftsinformatiker HF | Biel/Bienne | 1'674 | |
| 12 | Lüthi | Christoph | m | 1978 | Bereichsleiter, Dozent | Lobsigen | 1'674 | |
| 13 | Alioth | Stephan | m | 1972 | Heimleiter, Gemeindepräsident | Hermrigen | 1'663 | |
| 14 | Spack | Eva Maria° | w | 1969 | Fachfrau Unternehmensführung, enseignante primaire | Golaten | 1'636 | |
| 15 | Bircher | Stefan | m | 1973 | Jurist im Staatssekretariat für Sicherheitspolitik | Müntschemier | 1'598 | |
| 16 | Münger | Tamara | w | 1992 | Geschäftsführerin | Nidau | 1'560 | |
| 17 | Hachen | Stefan | m | 1989 | Systems Specialist | Lyss | 1'531 | |
| 18 | Gugger-Mielau | Sandra | w | 1973 | Kaufmännische Angestellte | Biel/Bienne | 1'525 | |
| 19 | Gerber | Reto° | m | 1975 | Business Development Manager, CEO | Bellmund | 1'489 | |
| 20 | Zurschmiede-Bärtschi | Martina | w | 1974 | Marketingfachfrau, Gemeinderätin Bau und Energie | Schüpfen | 1'478 | |
| 21 | Herrmann | Anita | w | 1962 | Selbstständige Treuhänderin | Gerolfingen | 1'477 | |
| 22 | Michel | Cédric | m | 1987 | Elektroplaner, Elektrozeichner | Ipsach | 1'450 | |
| 23 | Lo Curto | Sandra | w | 1959 | PR-Beraterin Public Affairs | Biel/Bienne | 1'383 | |
| 24 | Stucki | Marco Herbert | m | 1986 | Selbständig, Dipl. Hotelier-Gastronom | Sutz-Lattrigen | 1'374 | |
| 25 | Gurrado | Annick° | w | 1988 | Kaufmännische Angestellte | Orpund | 1'368 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 48'903 |
| Zusatzstimmen | 9'542 |
| Total Parteistimmen | 58'445 |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)