| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählte | ||||||||
| 1 | Günthör | Nadja | w | 1965 | Dipl. Personal Coach, Ausbildnerin | Erlach | 12'758 | x |
| 2 | Schori | Hans | m | 1961 | Dipl. Ing. Agr. FH, Berufsoffizier | Wiler bei Seedorf | 11'579 | x |
| 3 | Spahr | Adrian | m | 1994 | Polizist mit eidg. FA, Vize-Gemeindepräsident | Lengnau | 11'448 | x |
| 4 | Schneider | Sandra | w | 1991 | Kauffrau EFZ, Grossrätin | Biel/Bienne | 11'169 | x |
| 5 | Müller | Mathias | m | 1970 | Lic. phil., Berufsoffizier | Orvin | 10'707 | x |
| 6 | Bangerter | Jann Fritz | m | 1992 | Landwirt, Arzt | Bern | 10'627 | x |
| 7 | Jakob-Schmid | Ursula | w | 1974 | Unternehmerin, Bäuerin | Ins | 10'266 | |
| 8 | Schlunegger | Daniel | m | 1990 | Dr. phil. Psychologe, Transportunternehmer | Büren an der Aare | 9'917 | |
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 9 | Schwab | Janik Thomas | m | 1996 | Junior-Bauführer, Gemeinderat | Bargen | 9'309 | |
| 10 | Ryser-Schlup | Martina | w | 1989 | Bäuerin, Agrotechnikerin HF | Schüpfen | 9'224 | |
| 11 | Häni | Patrick | m | 1980 | FA Polizist, Unternehmer | Lyss | 8'884 | |
| 12 | Schwab-Brauen | Ursula | w | 1972 | Kundenberaterin Post, Bäuerin | Walperswil | 8'715 | |
| 13 | Zwahlen | Raphael | m | 1988 | Geschäftsleiter, Betriebswirt | Busswil | 8'703 | |
| 14 | Schmid | Ivan | m | 1973 | Metallbauschlosser EFZ, Tierpfleger EFZ | Arch | 8'294 | |
| 15 | Eggli | Martin | m | 1963 | Fachverantwortlicher Entwicklung Medizinprodukte | Busswil | 7'910 | |
| 16 | Scheurer | Michael | m | 1980 | Unternehmer Grossverpackungen | Lyss | 7'895 | |
| 17 | Weber-Henggi | Jacqueline | w | 1968 | Gemeindeschreiberin, Bauverwalterin | Niederried b. Kallnach | 7'895 | |
| 18 | Demierre | Patrick | m | 1991 | Eidg. dipl. Elektroinstallateur, Geschäftsführer | Biel/Bienne | 7'739 | |
| 19 | Getzmann | Simon | m | 1992 | Agenturleiter Versicherung, Betriebsökonom | Biel/Bienne | 7'623 | |
| 20 | Richard | Raynald | m | 1965 | Maschineningenieur | Müntschemier | 7'431 | |
| 21 | Maurer | Stefan | m | 1979 | Elektrotechniker HF | Biel/Bienne | 7'425 | |
| 22 | Lamprian | Bernhard | m | 1965 | Gärtner | Ipsach | 7'375 | |
| 23 | Habegger | Philippe° | m | 1978 | Économiste d'entreprise | Brügg | 7'099 | |
| 24 | Giauque | Laurent° | m | 1965 | Économiste lic. oec., formateur en management | Magglingen | 7'071 | |
| 25 | Achermann | Brice° | m | 1997 | Ingénieur de production | Biel/Bienne | 6'979 | |
| 26 | Brault | Julien° | m | 1991 | Responsable achats | Biel/Bienne | 6'779 | |
| 27 | Di Gaetano | Kylian° | m | 2003 | Informaticien de gestion ES | Biel/Bienne | 6'705 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 237'526 |
| Zusatzstimmen | 42'732 |
| Total Parteistimmen | 280'258 |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)