| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählte | ||||||||
| 1 | Nobs | Stefan | m | 1977 | Gemeindepräsident, Zimmermann | Lyss | 5'473 | |
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 2 | Hutzli | Adrian | m | 1965 | Geschäftsführer, Gemeindepräsident | Gerolfingen | 3'111 | |
| 3 | Glutz | Pierette | w | 1977 | Managing Director | Lyss | 2'533 | |
| 4 | Bühler | Adrian | m | 1973 | Informatik Projektleiter, Gemeindepräsident | Grossaffoltern | 2'494 | |
| 5 | Béguin-Jünger | Barbara | w | 1970 | Mitarbeiterin Kapo Bern, Alt Gemeindepräsidentin | Gampelen | 2'490 | |
| 6 | Rytz | Philipp | m | 1984 | Manager Player Safety, Betriebsökonom | Lyss | 2'424 | |
| 7 | Hämmerli | Tiziana | w | 1985 | Notariatsangestellte | Vinelz | 2'342 | |
| 8 | Philipp | Sandra | w | 1983 | Geschäftsführerin P2 Kommunikation | Gerolfingen | 2'309 | |
| 9 | Lötscher | Thomas | m | 1965 | Unternehmer | Lyss | 2'303 | |
| 10 | Ibele | Patrick | m | 1974 | Projektkoordinator Geoportale | Lyss | 2'294 | |
| 11 | Siegfried | Niklaus | m | 1968 | Leiter Finanzen | Büren an der Aare | 2'154 | |
| 12 | Pühringer | Clemens | m | 1986 | MSc in Business and Economics, Wirtschaftslehrer | Lyss | 2'116 | |
| 13 | Walther | Roland | m | 1969 | Dipl. Kulturingenieur ETH | Grossaffoltern | 2'018 | |
| 14 | Lauper | Susanne | w | 1968 | Eidg. Dipl. Organisatorin | Lyss | 1'199 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 35'260 |
| Zusatzstimmen | 5'240 |
| Total Parteistimmen | 40'500 |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)