| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt sind | |||||||
| Hess | Sandra | w | 1972 | Kantonalpräsidentin FDP, Unternehmerin | Nidau | 3'260 | x |
| Stimmen haben erhalten | |||||||
| Bregnard | Marc | m | 1978 | Treuhänder | Nidau | 270 | |
| Buchhofer Kioutsoukis | Stefan | m | 1972 | Architekt REG A BSA SIA, Unternehmer | Biel/Bienne | 328 | |
| Cadetg | Leonhard | m | 1963 | Rektor Gymnasium Biel-Seeland, Physiker | Biel/Bienne | 366 | |
| Deckert | Madeleine | w | 1967 | Gemeindepräsidentin, mairesse | Evilard | 1'496 | x |
| Degen | Patrick | m | 1974 | Rechtsanwalt | Biel/Bienne | 263 | |
| Engel | Fabian | m | 1973 | Unternehmer | Biel/Bienne | 474 | |
| Evard | Amélie | w | 1991 | Geschäftsführerin HIV Biel und Lyss, Juristin MLaw | Nidau | 1'118 | |
| Gatschet | Dominique | w | 1985 | Immobilienmaklerin, Juristin | Port | 377 | |
| Gerber | Andreas | m | 1983 | Immobilien-Bewirtschafter mit eidg. FA | Biel/Bienne | 298 | |
| Grossenbacher | Peter | m | 1957 | Immobilien-Treuhänder | Leuzigen | 218 | |
| Grötzinger | Stephan | m | 1966 | Dipl. Ing. ETH, Organisationsentwickler | Biel/Bienne | 266 | |
| Gygax | Matthias | m | 1966 | Gemeindepräsident, Projektleiter Digitalisierung | Bellmund | 318 | |
| Kluser | Andreas | m | 1969 | Pat. Ingenieur-Geometer, Dipl. Ingenieur ETH | Ipsach | 375 | |
| Kunz | Stephan | m | 1972 | Senior Analyst Global Trade Compliance | Studen | 264 | |
| Leuenberger | Bernhard | m | 1956 | Rechtsanwalt, Notar | Biel/Bienne | 320 | |
| Lindegger | Reto | m | 1971 | Berater, Unternehmer | Biel/Bienne | 335 | |
| Lüscher | Lukas | m | 1970 | Unternehmer | Täuffelen | 580 | |
| Nobs | Ueli | m | 1987 | Leiter Sponsoring und Partnerschaften | Biel/Bienne | 322 | |
| Schmid | Ruth | w | 1959 | Direktionsassistentin | Port | 239 | |
| Stampfli | Christian | m | 1965 | Dipl. Bauing. FH/STV, Brandschutzexperte VKF | Nidau | 323 | |
| Sutter | Andreas | m | 1951 | Kameramann | Biel/Bienne | 233 | |
| Sutter | Liane Sina | w | 1987 | Kita-Leiterin, Erzieherin | Biel/Bienne | 315 | |
| Wendling | Cécile | w | 1991 | Rechtsanwältin | Twann-Tüscherz | 715 | |
| Zahnd | François | m | 1961 | Kaufmann | Nidau | 266 | |
| Zaplotnik | Simon | m | 1988 | Accountant, Consultant | Biel/Bienne | 213 | |
| Zbären | Christoph | m | 1978 | Zahnarzt, Inhaber Dr. Zbären & Kollegen | Biel/Bienne | 365 | |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 13'917 |
| Zusatzstimmen | 2'266 |
| Total Parteistimmen | 16'183 |