| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | |||||||
| Amstutz | Urs | m | 1973 | Maschinenzeichner | Biel/Bienne | 174 | |
| Bhend | Nadine | w | 1984 | Diplomierte Pflegefachfrau HF, Pflegemutter | Lyss | 152 | |
| Binggeli | Jaël | w | 1995 | Jugendbeauftragte Schweizerische Evang. Allianz | Biel/Bienne | 134 | |
| Casutt Hofstetter | Seraina | w | 1981 | Informatiker, Bauprojekt- und Immobilienmanager HF | Brügg | 133 | |
| Flück | Marius | m | 1996 | Landschaftsgärtner, Arbeitsagoge | Biel/Bienne | 100 | |
| Friedli | Jonas | m | 2000 | Fachspezialist Zoll und Grenzsicherheit | Nidau | 195 | |
| Friedli | Yannic | m | 1990 | Dipl. Radiologiefachmann HF | Bargen | 146 | |
| Geiser | Eliane | w | 1993 | Heilpädagogin, Stadträtin | Nidau | 191 | |
| Gerber | Joy | w | 2003 | Sozialdiakonin, Gemeindeanimatorin i. A. | Studen | 116 | |
| Grunder | Fabienne | w | 1995 | Lehrerin | Biel/Bienne | 124 | |
| Hirschi | Michel | m | 1996 | Business Analyst | Lyss | 168 | |
| Huber | Céline | w | 1992 | Mutter, Dipl. Pflegefachfrau | Brügg | 159 | |
| Kunz | David | m | 1998 | Jurist, Hochschulpraktikant | Nidau | 107 | |
| Lehmann | Andrin | m | 1988 | Eventorganisator, Jugendarbeiter | Biel/Bienne | 101 | |
| Meister | Christian | m | 1991 | Botschaftsschützer | Biel/Bienne | 134 | |
| Möckli | Felix | m | 1991 | Hausmann, MPA EFZ Notfallpraxis | Rapperswil | 194 | |
| Oppliger | Lukas | m | 1995 | Servicetechniker für Dentalgeräte | Diessbach | 156 | |
| Rohr | Tabea | w | 1987 | Mutter | Diessbach | 145 | |
| Roth | Selina | w | 1987 | Fachperson Arbeitsintegration | Nidau | 169 | |
| Röthlisberger | Nadja | w | 1994 | Grafikerin | Biel/Bienne | 100 | |
| Schmid | Lukas | m | 1988 | Schreiner, Bereichsleiter einer Sozialfirma | Nidau | 174 | |
| Schnegg | Christine | w | 1966 | Gemeinderätin | Lyss | 560 | |
| Schor-Schranz | Rebekka | w | 1983 | Biologin, Lehrerin | Täuffelen | 162 | |
| Stöckmann | Patrik | m | 1999 | Projektmanager, Buchhalter | Nidau | 92 | |
| Tuohy | Ilona | w | 1986 | Kindergärtnerin | Nidau | 99 | |
| Wendel | Noël | m | 2005 | Lokführer in Ausbildung | Lyss | 96 | |
| von Allmen-Mäder | Christina | w | 1989 | Sozialdiakonin, Theologiestudentin | Walperswil | 127 | |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 4'208 |
| Zusatzstimmen | 91 |
| Total Parteistimmen | 4'299 |