| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | |||||||
| Beyeler | Andreas | m | 1970 | Gastwirt, Unternehmer | Worben | 521 | |
| Engel | Markus Erwin° | m | 1962 | Chef circulation des trains | Port | 269 | |
| Engel | Wajma | w | 1976 | Dolmetscherin | Port | 261 | |
| Thomi | Benjamin | m | 1987 | Sanitärmonteur, Fachmann Betriebsunterhalt i. A. | Lobsigen | 260 | |
| Zwimpfer | Nicole | w | 1985 | Selbständig erwerbend | Gümligen | 239 | |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 1'550 |
| Zusatzstimmen | 1'416 |
| Total Parteistimmen | 2'966 |