| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt sind | |||||||
| Martin | Bruno | m | 1961 | Eidg. Dipl. Winzermeister, Grossrat | Täuffelen | 1'974 | x |
| Stimmen haben erhalten | |||||||
| Biedermann | Beatrice | w | 1975 | Immo.bewerterin mit eidg. FA, Finanzplanerin FA | Täuffelen | 798 | |
| Biedermann | Heinz | m | 1978 | Schreiner | Jens | 581 | |
| Bonsack | Peter | m | 1948 | Untern., Ehem. Chef Stadtgärtnerei/Friedhöfe Biel | Kallnach | 567 | |
| Brönnimann | Rahel | w | 1972 | Pflegefachfrau | Brügg | 509 | |
| Flury | Ronald | m | 1959 | Ing. Mikrotechnik FH im Ruhestand | Lengnau | 480 | |
| Gassner | Ulrich | m | 1968 | Biobauer | Ipsach | 599 | |
| Hofmann | Stefan | m | 1978 | Eidg. Dipl. Feuerungsfachmann, Metallbauschlosser | Biel/Bienne | 476 | |
| Holzer | Hans Rudolf | m | 1964 | CNC-Mechaniker | Lyss | 527 | |
| Holzer | Werner | m | 1966 | Spez. Gebäudebetrieb, Betreiber Waffenplatz Lyss | Lyss | 525 | |
| Häni | Beat | m | 1974 | Baumaschinenmechaniker, Selbständiger Unternehmer | Diessbach | 619 | |
| Ibekwe | Charles° | m | 1975 | Pastor, Logistiker | Biel/Bienne | 470 | |
| Kunz | Anicia | w | 2002 | Sozialpädagogin | Biel/Bienne | 483 | |
| Lauber | Anton | m | 1958 | Informatiker, Laienrichter | Aarberg | 546 | |
| Marti | Therese | w | 1965 | Hauspflegerin, Pflegeassistentin | Evilard | 458 | |
| Martin | Robin | m | 1988 | Produktionsleiter, Technischer Kaufmann | Meinisberg | 534 | |
| Müller | Herbert | m | 1961 | HR Fachmann mit eidg. Fachausweis, Gemeinderat | Safnern | 535 | |
| Pfenniger | Aloïs° | m | 1981 | Ingenieur Medizintechnik, Dozent BFH | Lyss | 513 | |
| Reichenbach | Markus | m | 1969 | Ingenieur HTL FH, Dozent University of the Nations | Wiler bei Seedorf | 692 | |
| Reist | Peter | m | 1962 | Leiter Einkauf und Supply Chain | Kallnach | 496 | |
| Schildknecht | Judith | w | 1976 | Familienmanagerin, Pflegefachfrau | Biel/Bienne | 550 | |
| Streit | Betty | w | 1977 | Pharma-Assistentin, Hausfrau | Biel/Bienne | 522 | |
| Thomann | Sabine | w | 1967 | Kleinverlegerin Lernhilfsmittel Unterstufe | Biel/Bienne | 516 | |
| Vogel | Simeon | m | 1999 | Metallbauer EFZ | Biel/Bienne | 500 | |
| Wüthrich | Martin | m | 1965 | Schreiner-Maschinist | Biel/Bienne | 532 | |
| Zweifel | Noah Stefan | m | 2005 | Forstwart EFZ | Worben | 614 | |
| Zysset | Daniel | m | 1988 | HF Elektrotechniker, Governance Manager Sicherheit | Bargen | 570 | |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 16'186 |
| Zusatzstimmen | 1'178 |
| Total Parteistimmen | 17'364 |