| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt sind | |||||||
| Clauss | Susanne | w | 1965 | Hebamme, Geschäftsführerin Geburtshaus Luna | Biel/Bienne | 3'673 | x |
| Kocher | Manuela | w | 1971 | Dipl. Pflegefachfrau HF | Worben | 4'933 | x |
| Pardini | Oriana | w | 1998 | Grossrätin, Masterstudentin Rechtswissenschaften | Lyss | 5'079 | x |
| Stimmen haben erhalten | |||||||
| Birk | Anne | w | 1980 | Sozialarbeiterin | Biel/Bienne | 2'921 | |
| Brechbühl | Isabelle | w | 1985 | Architektin BA FH | Biel/Bienne | 1'609 | |
| Burri | Rahel | w | 1995 | Psychotherapeutin | Biel/Bienne | 3'116 | |
| Dudler | Cornelia | w | 1964 | Pflegefachfrau | Gerolfingen | 2'787 | |
| Hutzli | Dorothee | w | 1965 | Apothekerin, Berufsfachschullehrerin | Pieterlen | 2'827 | |
| Leonarz | Matilda | w | 1993 | Oberstufenlehrerin, Stadträtin | Biel/Bienne | 3'045 | |
| Meister | Katrin | w | 1975 | Gemeindeschreiberin | Lyss | 3'273 | |
| Messerli | Josiane | w | 1962 | Co-Geschäftsleiterin Familien KMU, Gemeinderätin | Schüpfen | 3'122 | |
| Ryser | Siri | w | 1999 | Podologin HF, Co-Fraktionspräsidentin | Biel/Bienne | 2'959 | |
| Spilker | Helen | w | 1990 | Fallführende Assistentin Sozialdienst | Biel/Bienne | 2'958 | |
| Steffe | Cathrine | w | 1982 | Lehrperson | Lyss | 3'194 | |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 45'496 |
| Zusatzstimmen | 4'951 |
| Total Parteistimmen | 50'447 |