| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt sind | |||||||
| Bangerter | Jann Fritz | m | 1992 | Landwirt, Arzt | Bern | 7'150 | x |
| Günthör | Nadja | w | 1965 | Dipl. Personal Coach, Ausbildnerin | Erlach | 8'423 | x |
| Jakob-Schmid | Ursula | w | 1974 | Unternehmerin, Bäuerin | Ins | 7'190 | |
| Müller | Mathias | m | 1970 | Lic. phil., Berufsoffizier | Orvin | 6'582 | x |
| Schlunegger | Daniel | m | 1990 | Dr. phil. Psychologe, Transportunternehmer | Büren an der Aare | 6'574 | |
| Schneider | Sandra | w | 1991 | Kauffrau EFZ, Grossrätin | Biel/Bienne | 6'855 | x |
| Schori | Hans | m | 1961 | Dipl. Ing. Agr. FH, Berufsoffizier | Wiler bei Seedorf | 8'097 | x |
| Spahr | Adrian | m | 1994 | Polizist mit eidg. FA, Vize-Gemeindepräsident | Lengnau | 7'311 | x |
| Stimmen haben erhalten | |||||||
| Achermann | Brice° | m | 1997 | Ingénieur de production | Biel/Bienne | 4'243 | |
| Brault | Julien° | m | 1991 | Responsable achats | Biel/Bienne | 4'148 | |
| Demierre | Patrick | m | 1991 | Eidg. dipl. Elektroinstallateur, Geschäftsführer | Biel/Bienne | 4'731 | |
| Di Gaetano | Kylian° | m | 2003 | Informaticien de gestion ES | Biel/Bienne | 4'065 | |
| Eggli | Martin | m | 1963 | Fachverantwortlicher Entwicklung Medizinprodukte | Busswil | 5'101 | |
| Getzmann | Simon | m | 1992 | Agenturleiter Versicherung, Betriebsökonom | Biel/Bienne | 4'744 | |
| Giauque | Laurent° | m | 1965 | Économiste lic. oec., formateur en management | Magglingen | 4'319 | |
| Habegger | Philippe° | m | 1978 | Économiste d'entreprise | Brügg | 4'347 | |
| Häni | Patrick | m | 1980 | FA Polizist, Unternehmer | Lyss | 5'960 | |
| Lamprian | Bernhard | m | 1965 | Gärtner | Ipsach | 4'582 | |
| Maurer | Stefan | m | 1979 | Elektrotechniker HF | Biel/Bienne | 4'637 | |
| Richard | Raynald | m | 1965 | Maschineningenieur | Müntschemier | 4'737 | |
| Ryser-Schlup | Martina | w | 1989 | Bäuerin, Agrotechnikerin HF | Schüpfen | 6'248 | |
| Scheurer | Michael | m | 1980 | Unternehmer Grossverpackungen | Lyss | 5'099 | |
| Schmid | Ivan | m | 1973 | Metallbauschlosser EFZ, Tierpfleger EFZ | Arch | 5'409 | |
| Schwab-Brauen | Ursula | w | 1972 | Kundenberaterin Post, Bäuerin | Walperswil | 5'842 | |
| Schwab | Janik Thomas | m | 1996 | Junior-Bauführer, Gemeinderat | Bargen | 6'334 | |
| Weber-Henggi | Jacqueline | w | 1968 | Gemeindeschreiberin, Bauverwalterin | Niederried b. Kallnach | 5'125 | |
| Zwahlen | Raphael | m | 1988 | Geschäftsleiter, Betriebswirt | Busswil | 5'822 | |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 153'675 |
| Zusatzstimmen | 30'794 |
| Total Parteistimmen | 184'469 |