| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt sind | |||||||
| Nobs | Stefan | m | 1977 | Gemeindepräsident, Zimmermann | Lyss | 4'371 | |
| Stimmen haben erhalten | |||||||
| Béguin-Jünger | Barbara | w | 1970 | Mitarbeiterin Kapo Bern, Alt Gemeindepräsidentin | Gampelen | 1'961 | |
| Bühler | Adrian | m | 1973 | Informatik Projektleiter, Gemeindepräsident | Grossaffoltern | 2'053 | |
| Glutz | Pierette | w | 1977 | Managing Director | Lyss | 2'055 | |
| Hutzli | Adrian | m | 1965 | Geschäftsführer, Gemeindepräsident | Gerolfingen | 2'252 | |
| Hämmerli | Tiziana | w | 1985 | Notariatsangestellte | Vinelz | 1'885 | |
| Ibele | Patrick | m | 1974 | Projektkoordinator Geoportale | Lyss | 1'914 | |
| Lauper | Susanne | w | 1968 | Eidg. Dipl. Organisatorin | Lyss | 990 | |
| Lötscher | Thomas | m | 1965 | Unternehmer | Lyss | 1'854 | |
| Philipp | Sandra | w | 1983 | Geschäftsführerin P2 Kommunikation | Gerolfingen | 1'832 | |
| Pühringer | Clemens | m | 1986 | MSc in Business and Economics, Wirtschaftslehrer | Lyss | 1'669 | |
| Rytz | Philipp | m | 1984 | Manager Player Safety, Betriebsökonom | Lyss | 1'976 | |
| Siegfried | Niklaus | m | 1968 | Leiter Finanzen | Büren an der Aare | 1'744 | |
| Walther | Roland | m | 1969 | Dipl. Kulturingenieur ETH | Grossaffoltern | 1'625 | |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 28'181 |
| Zusatzstimmen | 4'265 |
| Total Parteistimmen | 32'446 |