| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt sind | |||||||
| Grupp | Christoph | m | 1968 | Biologe | Biel/Bienne | 1'460 | x |
| Stimmen haben erhalten | |||||||
| Charrière | Loïc° | m | 1992 | Ingénieur en Informatique | Biel/Bienne | 307 | |
| Corbaz | Catherine° | w | 1964 | Responsable de formation | Biel/Bienne | 743 | |
| Dysli | Anne-Sarah° | w | 1994 | Physiothérapeute, collaboratrice scientifique | Biel/Bienne | 465 | |
| Epper | Bettina | w | 1974 | Co-Chefredaktorin Pro Natura Magazin | Biel/Bienne | 749 | |
| Laneve | Nina° | w | 2000 | Chargée de communication digitale | Biel/Bienne | 655 | |
| Leisi | Jodie° | w | 2001 | Étudiante | Biel/Bienne | 521 | |
| Roshier | Rianne° | w | 1989 | Directrice de la Plateforme Agenda 2030 | Biel/Bienne | 647 | |
| Rüber | Stefan | m | 1980 | Wiss. Mitarbeiter Bundesamt für Statistik | Biel/Bienne | 402 | |
| Scheuss | Urs | m | 1975 | Geschäftsleiter, directeur SSES | Biel/Bienne | 1'172 | x |
| Sprenger | Titus | m | 1974 | IT-Projektleiter, chef de projet informatique | Biel/Bienne | 586 | |
| Stöcker | Manuel | m | 1969 | Leiter Jugendkulturhaus X-Project | Biel/Bienne | 655 | |
| Sutter | Kenneth | m | 1995 | Nachhaltigkeitsverantwortlicher | Biel/Bienne | 440 | |
| Tennenbaum | Ruth | w | 1958 | Projektmanagerin, Rentnerin | Biel/Bienne | 630 | |
| Tonon | Ariane° | w | 1958 | Présidente du Conseil des Affaires francophones | Biel/Bienne | 641 | |
| Vuillemin | Chantal | w | 1993 | Fachkraft Berufsintegration | Biel/Bienne | 709 | |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 10'782 |
| Zusatzstimmen | 903 |
| Total Parteistimmen | 11'685 |