| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | |||||||
| Aebi | Reto | m | 1957 | Projektleiter, Coach | Worben | 188 | |
| Baum | Christian | m | 1968 | Betriebsökonom FH | Aegerten | 165 | |
| Eschbach | Lukas | m | 1968 | Ing. ETH, COO in Unternehmen der Energietechnik | Büren an der Aare | 165 | |
| Gehri | Marcel | m | 1975 | Kaufmännischer Geschäftsführer | Biel/Bienne | 229 | |
| Gyr | Margrit | w | 1959 | Koch, Institutionsleiterin | Studen | 150 | |
| Hauser | Joel | m | 1987 | Orthopädietechniker Meister | Nidau | 296 | |
| Hegnauer Spahni | Karin | w | 1964 | Betriebsleiterin Passepartout Biel | Diessbach | 272 | |
| Hochuli | Simon | m | 1973 | Agrokaufmann HF | Biel/Bienne | 192 | |
| Lutz | Philipp | m | 1989 | Dipl. Techniker HF Holzbau, Brandschutzexperte VKF | Lyss | 196 | |
| Peterhans | Marc | m | 1976 | Geschäftsführer Blaues Kreuz Schweiz | Seedorf | 177 | |
| Pfister | Stefan | m | 1962 | Leiter der Sozialfirma Atelier Passage i. R. | Brügg | 178 | |
| Schift | Helmut | m | 1965 | Ingenieur, Wissenschaftler | Biel/Bienne | 191 | |
| Schild | André | m | 1966 | Informatiker Fachhochschule HTL | Ipsach | 182 | |
| Uhland | Thomas | m | 1959 | Kommunikationsfachmann | Biel/Bienne | 99 | |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 2'680 |
| Zusatzstimmen | 84 |
| Total Parteistimmen | 2'764 |