| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt sind | |||||||
| Stotzer-Wyss | Barbara | w | 1975 | Grossrätin, Vizegemeindepräsidentin | Büren an der Aare | 1'266 | x |
| Stimmen haben erhalten | |||||||
| Bolli-Bangerter | Eva | w | 1961 | Dipl. Pflegefachfrau Bereich Notfallstation | Aarberg | 478 | |
| Burri Schift | Petra | w | 1967 | Pfarrerin, Primarlehrerin | Biel/Bienne | 539 | |
| Bärtschi | Ursula | w | 1975 | Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen eidg. FA | Lengnau | 479 | |
| Cantieni | Beat | m | 1963 | Schulischer Heilpädagoge, Theologe | Lengnau | 484 | |
| De Roche | Daniel | m | 1954 | Pfarrer am Französischen Dom zu Berlin | Berlin (DEU) | 413 | |
| Friedli | Tamara | w | 1986 | Oberstufenlehrerin, Stadträtin | Nidau | 540 | |
| Gerber | Stefan | m | 1975 | Pfarrer | Studen BE | 516 | |
| Gloor | Yannick | m | 1990 | Rechtsanwalt, Stadtrat | Biel/Bienne | 540 | |
| Hofstetter | Patrick | m | 1982 | Dozent MILAK ETH, Oberstlt i Gst | Brügg BE | 550 | |
| Kandasamy | Sujeevan | m | 1985 | Kundenberater PostFinance, Mitglied GeKo Pieterlen | Pieterlen | 453 | |
| La Rosa | Christina | w | 1984 | Kleinkinderzieherin, Sozialpädagogin | Safnern | 568 | |
| Maeder | Mickaël° | m | 1990 | Agent de détention | Biel/Bienne | 439 | |
| Meister | Jürg | m | 1977 | Lehrer | Wiler b. Seedorf | 430 | |
| Merminod | Philippe° | m | 1963 | Chauffeur de bus | Bellmund | 438 | |
| Messerli | Philippe | m | 1969 | Geschäftsführer, Historiker lic. phil. | Nidau | 1'152 | x |
| Meyer | Heidi | w | 1974 | Primarlehrerin, Mitglied Schulkommission | Brügg BE | 601 | |
| Molina | Franziska | w | 1959 | Pflegefachfrau, Stadträtin | Biel/Bienne | 519 | |
| Oehme | Marlene | w | 1986 | Pflegefachfrau, Stadträtin | Nidau | 614 | |
| Ritter | Matthias | m | 1977 | Schulleiter, Fachlehrer Fachmittelschule NMS Bern | Walperswil | 464 | |
| Schnegg | Maura | w | 1991 | Sozialdiakonin, Mitglied GGR | Lyss | 527 | |
| Schütz | Martin Daniel | m | 1964 | Dozent PHBern | Treiten | 442 | |
| Stotzer | Christoph | m | 1971 | Amtsleiter | Büren an der Aare | 479 | |
| Walzer | Johnny | m | 1973 | Jugendarbeiter Heilsarmee | Biel/Bienne | 462 | |
| Weilenmann | Corinne | w | 1973 | FaBe Kind, Fachstellenleiterin Frühe Förderung | Aegerten | 500 | |
| Wendel | Catherine | w | 1978 | Lehrperson Primarschule, Mitglied GGR | Lyss | 466 | |
| Wenner | Johannes | m | 1958 | Pensionierter Lehrer, Alt-Gemeinderat von Aegerten | Port | 478 | |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 14'837 |
| Zusatzstimmen | 1'353 |
| Total Parteistimmen | 16'190 |