| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | |||||||
| Beyeler | Andreas | m | 1970 | Gastwirt, Unternehmer | Worben | 192 | |
| Engel | Markus Erwin° | m | 1962 | Chef circulation des trains | Port | 163 | |
| Engel | Wajma | w | 1976 | Dolmetscherin | Port | 132 | |
| Thomi | Benjamin | m | 1987 | Sanitärmonteur, Fachmann Betriebsunterhalt i. A. | Lobsigen | 119 | |
| Zwimpfer | Nicole | w | 1985 | Selbständig erwerbend | Gümligen | 107 | |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 713 |
| Zusatzstimmen | 687 |
| Total Parteistimmen | 1'400 |