| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt sind | |||||||
| Dunning | Samantha° | w | 1987 | Sociologue spécialisée en migration et citoyenneté | Biel/Bienne | 3'484 | x |
| Moeschler | Marie° | w | 1988 | Avocate, conseillère de Ville | Biel/Bienne | 3'048 | |
| Saïd | Karim° | m | 1986 | Enseignant de mathématiques | Biel/Bienne | 2'834 | x |
| Stimmen haben erhalten | |||||||
| Baskara | Selen° | w | 1989 | Head of Customer Success Manager CH | Biel/Bienne | 1'111 | |
| Bellay | Raphaël° | m | 1999 | Assembleur de dispositifs médicaux | Pieterlen | 1'088 | |
| Ben Amor | Amira° | w | 1991 | Responsable exploitation | Port | 1'236 | |
| Boillat | Sébastien° | m | 1977 | Chercheur, enseignant en sci. environnementales | Biel/Bienne | 2'140 | |
| Christe | Tim° | m | 1995 | Juriste, assistant social | Biel/Bienne | 2'056 | |
| Comment | Rachel° | w | 1996 | Médiation et communication Nouveau Musée Bienne | Biel/Bienne | 2'362 | |
| Mauduit | Jonas° | m | 2003 | Médiamaticien CFC | Biel/Bienne | 2'290 | |
| Mayí-Miranda | Gala° | w | 1989 | Historienne de l'art | Biel/Bienne | 2'120 | |
| Piquerez | Alain° | m | 1989 | Géologue | Biel/Bienne | 2'138 | |
| Rüfli | Gregory° | m | 1996 | Travailleur social | Biel/Bienne | 994 | |
| Schultz | Moema° | w | 2001 | Conseillère de Ville, étudiante genderstudies | Biel/Bienne | 2'881 | |
| Steiner | Michaël° | m | 1998 | Juriste, avocat stagiaire | Biel/Bienne | 2'357 | |
| Stolz | Joseline° | w | 1957 | Retraitée de l’enseignement | Biel/Bienne | 1'119 | |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 33'258 |
| Zusatzstimmen | 2'700 |
| Total Parteistimmen | 35'958 |