| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt sind | |||||||
| Clauss | Susanne | w | 1965 | Hebamme, Geschäftsführerin Geburtshaus Luna | Biel/Bienne | 4'740 | x |
| Kocher | Manuela | w | 1971 | Dipl. Pflegefachfrau HF | Worben | 5'313 | x |
| Pardini | Oriana | w | 1998 | Grossrätin, Masterstudentin Rechtswissenschaften | Lyss | 5'643 | x |
| Stimmen haben erhalten | |||||||
| Birk | Anne | w | 1980 | Sozialarbeiterin | Biel/Bienne | 3'688 | |
| Brechbühl | Isabelle | w | 1985 | Architektin BA FH | Biel/Bienne | 2'048 | |
| Burri | Rahel | w | 1995 | Psychotherapeutin | Biel/Bienne | 3'724 | |
| Dudler | Cornelia | w | 1964 | Pflegefachfrau | Gerolfingen | 3'230 | |
| Hutzli | Dorothee | w | 1965 | Apothekerin, Berufsfachschullehrerin | Pieterlen | 3'617 | |
| Leonarz | Matilda | w | 1993 | Oberstufenlehrerin, Stadträtin | Biel/Bienne | 3'752 | |
| Meister | Katrin | w | 1975 | Gemeindeschreiberin | Lyss | 3'422 | |
| Messerli | Josiane | w | 1962 | Co-Geschäftsleiterin Familien KMU, Gemeinderätin | Schüpfen | 3'302 | |
| Ryser | Siri | w | 1999 | Podologin HF, Co-Fraktionspräsidentin | Biel/Bienne | 3'921 | |
| Spilker | Helen | w | 1990 | Fallführende Assistentin Sozialdienst | Biel/Bienne | 3'595 | |
| Steffe | Cathrine | w | 1982 | Lehrperson | Lyss | 3'337 | |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 53'332 |
| Zusatzstimmen | 4'434 |
| Total Parteistimmen | 57'766 |