| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt sind | |||||||
| Grupp | Christoph | m | 1968 | Biologe | Biel/Bienne | 3'998 | x |
| Stimmen haben erhalten | |||||||
| Charrière | Loïc° | m | 1992 | Ingénieur en Informatique | Biel/Bienne | 1'314 | |
| Corbaz | Catherine° | w | 1964 | Responsable de formation | Biel/Bienne | 2'868 | |
| Dysli | Anne-Sarah° | w | 1994 | Physiothérapeute, collaboratrice scientifique | Biel/Bienne | 1'495 | |
| Epper | Bettina | w | 1974 | Co-Chefredaktorin Pro Natura Magazin | Biel/Bienne | 2'726 | |
| Laneve | Nina° | w | 2000 | Chargée de communication digitale | Biel/Bienne | 2'589 | |
| Leisi | Jodie° | w | 2001 | Étudiante | Biel/Bienne | 1'521 | |
| Roshier | Rianne° | w | 1989 | Directrice de la Plateforme Agenda 2030 | Biel/Bienne | 2'599 | |
| Rüber | Stefan | m | 1980 | Wiss. Mitarbeiter Bundesamt für Statistik | Biel/Bienne | 1'546 | |
| Scheuss | Urs | m | 1975 | Geschäftsleiter, directeur SSES | Biel/Bienne | 3'609 | x |
| Sprenger | Titus | m | 1974 | IT-Projektleiter, chef de projet informatique | Biel/Bienne | 2'516 | |
| Stöcker | Manuel | m | 1969 | Leiter Jugendkulturhaus X-Project | Biel/Bienne | 2'646 | |
| Sutter | Kenneth | m | 1995 | Nachhaltigkeitsverantwortlicher | Biel/Bienne | 1'443 | |
| Tennenbaum | Ruth | w | 1958 | Projektmanagerin, Rentnerin | Biel/Bienne | 2'537 | |
| Tonon | Ariane° | w | 1958 | Présidente du Conseil des Affaires francophones | Biel/Bienne | 2'759 | |
| Vuillemin | Chantal | w | 1993 | Fachkraft Berufsintegration | Biel/Bienne | 2'500 | |
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 38'666 |
| Zusatzstimmen | 2'765 |
| Total Parteistimmen | 41'431 |