Um die detaillierten Resultate der Parteien dieses Verwaltungskreises zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SP Frauen | 200758 | 26.8% |
| 2 | SP Männer | 64037 | 8.5% |
| 3 | JUSO | 10979 | 1.5% |
| 4 | Die Mitte | 33696 | 4.5% |
| 5 | DM W und G | 6867 | 0.9% |
| 6 | FDP Männer | 29886 | 4.0% |
| 7 | FDP Frauen | 25697 | 3.4% |
| 8 | JF Bern | 3449 | 0.5% |
| 9 | GFL | 54439 | 7.3% |
| 10 | GB | 83568 | 11.1% |
| 11 | JA! | 19647 | 2.6% |
| 12 | EDU | 7449 | 1.0% |
| 13 | EVP | 13452 | 1.8% |
| 14 | JEVP | 2876 | 0.4% |
| 15 | SVP | 60015 | 8.0% |
| 16 | GLP | 59312 | 7.9% |
| 17 | GLP-C | 6427 | 0.9% |
| 18 | JGLP | 5913 | 0.8% |
| 19 | JUP | 17 | 0.0% |
| 20 | AL | 28416 | 3.8% |
| 21 | TIF | 14273 | 1.9% |
| 22 | Volt | 3652 | 0.5% |
| 23 | machenBE | 5222 | 0.7% |
| 24 | MV! | 2214 | 0.3% |
| 25 | PPBE | 7337 | 1.0% |
| Total | 749'598 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 42.3% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten: