Liste 16: Aufrecht Bern
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2 | Ramseier | Urs | m | 1967 | Sicherheitsfachmann, Geschäftsführer | Wimmis | |
| 16.02.1 | Ramseier | Urs | m | 1967 | Sicherheitsfachmann, Geschäftsführer | Wimmis | |
| 16.03.9 | Böni | Franz | m | 1964 | Unternehmer, Elektroingenieur HTL | Leissigen | |
| 16.04.7 | Böni | Franz | m | 1964 | Unternehmer, Elektroingenieur HTL | Leissigen | |
| 16.05.5 | Brunner | Guido | m | 1969 | Raumplaner FH, Raumpfleger | Kiental | |
| 16.06.3 | Brunner | Guido | m | 1969 | Raumplaner FH, Raumpfleger | Kiental | |
| 16.07.1 | Haack | Mirjam | w | 1970 | Campinggastgeberin, Allrounderin | Kiental | |
| 16.08.0 | Haack | Mirjam | w | 1970 | Campinggastgeberin, Allrounderin | Kiental | |
| 16.09.8 | Bühler | Michael | m | 1998 | Geschäftsleiter, Geschäftsinhaber | Kandersteg | |
| 16.10.1 | Bühler | Michael | m | 1998 | Geschäftsleiter, Geschäftsinhaber | Kandersteg | |
| 16.11.0 | Marmet | Anita | w | 1978 | Dipl. Hôtelière, Wirtin | Oberhofen | |
| 16.12.8 | Marmet | Anita | w | 1978 | Dipl. Hôtelière, Wirtin | Oberhofen | |
| 16.13.6 | Werren | Jean-Charles | m | 1963 | Oberflächentechniker | Thun | |
| 16.14.4 | Werren | Jean-Charles | m | 1963 | Oberflächentechniker | Thun | |
| 16.15.2 | Burri | Heinz Beat | m | 1953 | Eidg. dipl. Betriebstechniker | Unterseen | |
| 16.16.1 | Burri | Heinz Beat | m | 1953 | Eidg. dipl. Betriebstechniker | Unterseen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).