Liste 14: Junge Grünliberale
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.0 | Frutiger | Pascal | m | 2002 | Sachbearbeiter, Student Betriebswirtschaftslehre | Bönigen | |
| 14.02.8 | Frutiger | Pascal | m | 2002 | Sachbearbeiter, Student Betriebswirtschaftslehre | Bönigen | |
| 14.03.6 | Steiger | Laura | w | 2002 | Architekturstudentin | Krattigen | |
| 14.04.4 | Steiger | Laura | w | 2002 | Architekturstudentin | Krattigen | |
| 14.05.2 | Kohler | Jaron | m | 2004 | Chemielaborant | Spiez | |
| 14.06.1 | Kohler | Jaron | m | 2004 | Chemielaborant | Spiez | |
| 14.07.9 | Weingart | Mei | w | 2006 | Studentin der Wirtschaftswissenschaft | Matten bei Interlaken | |
| 14.08.7 | Weingart | Mei | w | 2006 | Studentin der Wirtschaftswissenschaft | Matten bei Interlaken | |
| 14.09.5 | Hirschi | Nils | m | 2005 | Polymechaniker EFZ | Faulensee | |
| 14.10.9 | Hirschi | Nils | m | 2005 | Polymechaniker EFZ | Faulensee | |
| 14.11.7 | Küng | Nicholas | m | 1997 | Biochemiker | Matten bei Interlaken | |
| 14.12.5 | Küng | Nicholas | m | 1997 | Biochemiker | Matten bei Interlaken | |
| 14.13.3 | Maibach | Dominik | m | 1999 | Finanzverwalter-Stv. | Bönigen | |
| 14.14.1 | Maibach | Dominik | m | 1999 | Finanzverwalter-Stv. | Bönigen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).