Liste 1: Evangelische Volkspartei
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.5 | Müller | René | m | 1968 | Dipl. Hotelier-Gastronom HF | Adelboden | bisher |
| 01.02.3 | Amacher | Sabrina | w | 1980 | Gemeinderätin, Arbeitsagogin | Interlaken | |
| 01.03.1 | Egli | Rolf | m | 1972 | Institutionsleiter | Spiez | |
| 01.04.0 | Fehr | Lorenz | m | 1970 | Informatikunternehmer, Eid. Dipl. Schreinermeister | Lenk im Simmental | |
| 01.05.8 | Fink | Anna | w | 1967 | Alt-Gemeinderätin, Kinder- und Säuglingspflegerin | Spiez | |
| 01.06.6 | Balmer | Marlis | w | 1978 | Bäuerin, Pflegefachfrau | Interlaken | |
| 01.07.4 | Frey | Susanne | w | 1965 | Familienfrau, KUW-Unterrichtende | Spiez | |
| 01.08.2 | Greder | Stefan | m | 1967 | Techn. Berater Schliesstechnik, Schreinermeister | Unterseen | |
| 01.09.1 | Hari | Markus | m | 1968 | Hotelier | Interlaken | |
| 01.10.4 | Lörtscher-Inniger | Priska | w | 1990 | Bauverwalterin, Mutter | Reichenbach im Kandertal | |
| 01.11.2 | Schenk-Erni | Anja | w | 1990 | BSc Soziale Arbeit | Spiez | |
| 01.12.1 | Schranz | Barbara | w | 1965 | Lehrerin, Familienfrau | Adelboden | |
| 01.13.9 | Schütz | Lorenz | m | 1969 | Primarlehrer | Interlaken | |
| 01.14.7 | Eichenberger | Thierry | m | 1989 | Sozialdiakon, ZRM Trainer | Einigen | |
| 01.15.5 | Wehrli-Pouwer | André | m | 1972 | Programmmanager, Sektor-Politikberater Dr. sc. ETH | Frutigen | |
| 01.16.3 | Zeller | Marlene | w | 1980 | Tourismusfachfrau, Familienfrau | Leissigen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).