Liste 3: Jungsozialist*innen
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.8 | Lobsiger | Mara | w | 2006 | Studentin | Thun | |
| 03.02.6 | Lobsiger | Mara | w | 2006 | Studentin | Thun | |
| 03.03.4 | Steiner | Yael | w | 2006 | Studentin Sozialwissenschaften | Thun | |
| 03.04.2 | Steiner | Yael | w | 2006 | Studentin Sozialwissenschaften | Thun | |
| 03.05.1 | Zbinden | Lina | w | 2005 | Propädeutikum Kunst und Design | Thun | |
| 03.06.9 | Zbinden | Lina | w | 2005 | Propädeutikum Kunst und Design | Thun | |
| 03.07.7 | Flückiger | Pascal | m | 2007 | Lernender Mediamatiker EFZ | Steffisburg | |
| 03.08.5 | Flückiger | Pascal | m | 2007 | Lernender Mediamatiker EFZ | Steffisburg | |
| 03.09.3 | Gerber | Laurin | m | 2004 | Student Umweltingenieurwesen, Polymechaniker | Hilterfingen | |
| 03.10.7 | Gerber | Laurin | m | 2004 | Student Umweltingenieurwesen, Polymechaniker | Hilterfingen | |
| 03.11.5 | Radstake | Sam | m | 2005 | Zivildienstleistender, Student | Steffisburg | |
| 03.12.3 | Radstake | Sam | m | 2005 | Zivildienstleistender, Student | Steffisburg | |
| 03.13.1 | Richard | Nathan | m | 2005 | Zivildienstleistender, Kinderbetreuer | Steffisburg | |
| 03.14.0 | Richard | Nathan | m | 2005 | Zivildienstleistender, Kinderbetreuer | Steffisburg | |
| 03.15.8 | Vella | Leon | m | 2007 | FAGE in Ausbildung | Steffisburg | |
| 03.16.6 | Vella | Leon | m | 2007 | FAGE in Ausbildung | Steffisburg |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).