Liste 15: Evangelische Volkspartei
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.6 | Beutler-Hohenberger | Melanie | w | 1977 | Grossrätin, Lehrperson | Gwatt | bisher |
| 15.02.4 | Geiser | Herbert | m | 1967 | Geschäftsführer Stv. HMK Schweiz | Heimberg | |
| 15.03.2 | Baumann-Fuchs | Jonas | m | 1975 | Unternehmer, Psychotherapeut | Thun | |
| 15.04.1 | Badertscher | Simon | m | 1987 | Schulsozialarbeiter, Dipl. Sozialpädagoge HF | Thun | |
| 15.05.9 | Bähler | Anne-Käthi | w | 1987 | Lehrerin | Steffisburg | |
| 15.06.7 | Gauch | Bettina | w | 1990 | Sozialarbeiterin, Mutter | Hünibach | |
| 15.07.5 | Hunziker | Markus | m | 1964 | Inhaber und Geschäftsführer Impuls-Coaching4u GmbH | Heimberg | |
| 15.08.3 | Josi | Judith | w | 1985 | Mutter, Angestellte HMK Schweiz | Heimberg | |
| 15.09.1 | Kiener | Gabriel | m | 1996 | Pfarrer | Steffisburg | |
| 15.10.5 | Knoepfel | Daniel | m | 1972 | Mitarbeiter Backstube, Vorstandsmitglied insiemeCH | Thun | |
| 15.11.3 | Merz | Oliver | m | 1971 | Promovierter Theologe, Leiter Institut Inklusiv | Thun | |
| 15.12.1 | Nyffenegger | Mirjam | w | 1990 | Primarlehrerin, Mutter | Steffisburg | |
| 15.13.0 | Rentsch | Franziska | w | 1969 | Pflegefachfrau HF | Teuffenthal b. Thun | |
| 15.14.8 | Roth | Eva | w | 1969 | Pädagogische Fachperson Frühe Kindheit | Thun | |
| 15.15.6 | Stettler | Andreas | m | 1964 | Dozent PH Bern | Seftigen | |
| 15.16.4 | Würsten | Daniel | m | 1969 | IT-Projektleiter, Vizegemeindepräsident | Uetendorf |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).