Liste 1: SP Frauen & Queer, Sozialdemokratische Partei, JUSO & Gewerkschaften
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.5 | Ali-Oesch | Katharina | w | 1970 | Gemeinderätin, Grossrätin | Thun | bisher |
| 01.02.3 | Kropf | Alice | w | 1973 | Pflegefachfrau HF Psychiatrie | Thun | bisher |
| 01.03.1 | Bezio | Lara | w | 1995 | Sozialarbeiterin BSc | Thun | |
| 01.04.0 | Egger | Eva | w | 1966 | Gymnasiallehrerin | Hünibach | |
| 01.05.8 | Erni Hänni | Andrea | w | 1967 | Gemeindepräsidentin, Sozialarbeiterin | Heimberg | |
| 01.06.6 | Germann | Melanie | w | 1980 | Direktorin Stiftung YOU COUNT | Hünibach | |
| 01.07.4 | Heunert | Lynn | w | 2005 | Studentin | Thierachern | |
| 01.08.2 | Jaccard-D'Avola | Manon | w | 1992 | Mitarbeiterin Sozialjuristischer Dienst KESB | Thun | |
| 01.09.1 | Läng | Nora | w | 1982 | Co-Leiterin Fachstelle Lehre BFH, Juristin | Thun | |
| 01.10.4 | Maurer Stalder | Petra | w | 1971 | Betriebswirtschafterin HF, MAS CCM | Oberhofen | |
| 01.11.2 | Oesch Bartlome | Marianna | w | 1973 | Ausbilderin | Thun | |
| 01.12.1 | Röthlisberger | Madlen | w | 1994 | Sekundarlehrperson | Thun | |
| 01.13.9 | Siegenthaler | Nina | w | 1979 | Sachbearbeiterin | Thun | |
| 01.14.7 | Truffer | Vimalagowry | w | 1976 | Hörberaterin, Interkulturelle Dolmetscherin | Heimberg | |
| 01.15.5 | Urfer | Judith | w | 1980 | Kommunikationsspezialistin | Uetendorf | |
| 01.16.3 | Vuille | Vera | w | 1990 | Grafikerin, Historikerin | Thun |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).