Liste 6: Eidgenössisch-Demokratische Union
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.7 | Baumann | Katharina | w | 1970 | Lehrerin, Grossrätin | Münsingen | bisher |
| 06.02.5 | Stucki | Martin | m | 1968 | Landwirt | Guggisberg | |
| 06.03.3 | Burri | Niklaus | m | 1971 | Landwirt, Landmaschinenverkaufsleiter | Köniz | |
| 06.04.1 | Tristante | Joana | w | 2002 | Kauffrau | Niederscherli | |
| 06.05.0 | Hofmann | Jonas | m | 1992 | Landwirt, Polizist | Niederwangen | |
| 06.06.8 | Balakrishnan | Aksha | w | 1999 | MSc Drug Sciences | Oberwangen bei Bern | |
| 06.07.6 | Burri | Adrian | m | 1973 | Pilot, Instruktor | Wichtrach | |
| 06.08.4 | Schenk | Manuel | m | 1996 | Landwirt, Kaufmann | Mamishaus | |
| 06.09.2 | Neuenschwander | Christian | m | 1972 | Dachdecker-Unternehmer, Gemeindepräsident | Zimmerwald | |
| 06.10.6 | Ilg | Rebekka | w | 1968 | Drogistin, Tagesmutter | Englisberg | |
| 06.11.4 | Waber | Donat | m | 1973 | Kaufm. Angestellter, Geschäftsführer | Kiesen | |
| 06.12.2 | Burri | Alicia | w | 2007 | Geomatikerin i.A. | Köniz | |
| 06.13.1 | Zbinden | Joël | m | 1988 | Bauleiter, Techniker HF Holztechnik | Riedstätt | |
| 06.14.9 | Keller | Julian | m | 1968 | Tram- und Buschauffeur | Toffen | |
| 06.15.7 | Feuz | Thomas | m | 1964 | Sekretär, Redaktor | Jaberg | |
| 06.16.5 | Graf | Adelheid | w | 1972 | Landwirtin | Bleiken b. Oberdiessbach | |
| 06.17.3 | Stucki | Dario | m | 1993 | Techniker HF Architektur, Landwirt | Lanzenhäusern | |
| 06.18.1 | Wasem | Joël | m | 1964 | Verkaufsberater | Konolfingen | |
| 06.19.0 | Kern | Markus | m | 1960 | Schreiner | Münsingen | |
| 06.20.3 | Brügger | Ernst | m | 1954 | Storenmonteur | Wichtrach |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).