Liste 3: Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften – Männer und Queer
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.8 | Wildhaber | Daniel André | m | 1960 | Schulleiter | Rubigen | bisher |
| 03.02.6 | Wildhaber | Daniel André | m | 1960 | Schulleiter | Rubigen | bisher |
| 03.03.4 | Déverin | Guy | m | 2001 | Student Soziale Arbeit | Münsingen | |
| 03.04.2 | Déverin | Guy | m | 2001 | Student Soziale Arbeit | Münsingen | |
| 03.05.1 | Binggeli | Martin | m | 1965 | Chemiker, Technologietransfer Experte | Grosshöchstetten | |
| 03.06.9 | Binggeli | Martin | m | 1965 | Chemiker, Technologietransfer Experte | Grosshöchstetten | |
| 03.07.7 | Celik | Bülent | m | 1974 | Medienwissenschaftler, Mediator | Wabern | |
| 03.08.5 | Celik | Bülent | m | 1974 | Medienwissenschaftler, Mediator | Wabern | |
| 03.09.3 | Grossmann | Benedikt | m | 1977 | Sozialarbeiter FH | Grosshöchstetten | |
| 03.10.7 | Grossmann | Benedikt | m | 1977 | Sozialarbeiter FH | Grosshöchstetten | |
| 03.11.5 | Koch | Lennart Jürg | m | 1994 | Gymnasiallehrperson | Wabern | |
| 03.12.3 | Koch | Lennart Jürg | m | 1994 | Gymnasiallehrperson | Wabern | |
| 03.13.1 | Lauber | Emanuel | m | 1980 | Betriebswirtschafter HF | Belp | |
| 03.14.0 | Lauber | Emanuel | m | 1980 | Betriebswirtschafter HF | Belp | |
| 03.15.8 | Mühlematter | Yves | m | 1984 | Gemeinderat, Dozent Lehrpersonenbildung | Wichtrach | |
| 03.16.6 | Mühlematter | Yves | m | 1984 | Gemeinderat, Dozent Lehrpersonenbildung | Wichtrach | |
| 03.17.4 | Pagano | Marco | m | 1967 | Berufsfachschullehrer | Rubigen | |
| 03.18.2 | Pagano | Marco | m | 1967 | Berufsfachschullehrer | Rubigen | |
| 03.19.1 | Röthlisberger | Matthias Andreas | m | 1983 | Journalist, Unternehmer | Spiegel bei Bern | |
| 03.20.4 | Röthlisberger | Matthias Andreas | m | 1983 | Journalist, Unternehmer | Spiegel bei Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).