Liste 18: Aufrecht Bern
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.5 | Burri | Petra | w | 1981 | Landwirtin, Gastronomin | Rümligen | |
| 18.02.3 | Burri | Petra | w | 1981 | Landwirtin, Gastronomin | Rümligen | |
| 18.03.1 | Corazza | Marcus | m | 1965 | Versicherungsberater | Rüschegg Heubach | |
| 18.04.0 | Corazza | Marcus | m | 1965 | Versicherungsberater | Rüschegg Heubach | |
| 18.05.8 | Moser Agharese | Luca Adèle | w | 1980 | Primarlehrerin | Schwarzenburg | |
| 18.06.6 | Moser Agharese | Luca Adèle | w | 1980 | Primarlehrerin | Schwarzenburg | |
| 18.07.4 | Meier | Sandro | m | 1983 | Ökonom, Gemeinderat | Homberg | |
| 18.08.2 | Meier | Sandro | m | 1983 | Ökonom, Gemeinderat | Homberg | |
| 18.09.1 | Freidig | Michael | m | 1973 | Qualitätsmanager | Herbligen | |
| 18.10.4 | Freidig | Michael | m | 1973 | Qualitätsmanager | Herbligen | |
| 18.11.2 | Kuonen | Andrea | w | 1982 | Zustellerin | Riggisberg | |
| 18.12.1 | Kuonen | Andrea | w | 1982 | Zustellerin | Riggisberg | |
| 18.13.9 | Wüthrich | Ueli | m | 1991 | Elektropraktiker, Dipl. Elektrotechniker HF | Oberdiessbach | |
| 18.14.7 | Wüthrich | Ueli | m | 1991 | Elektropraktiker, Dipl. Elektrotechniker HF | Oberdiessbach | |
| 18.15.5 | Leuenberger-Mathys | Sandra | w | 1977 | Lehrerin | Lanzenhäusern | |
| 18.16.3 | Leuenberger-Mathys | Sandra | w | 1977 | Lehrerin | Lanzenhäusern | |
| 18.17.1 | Wichtermann | Walter | m | 1984 | Landwirt | Kirchenthurnen | |
| 18.18.0 | Wichtermann | Walter | m | 1984 | Landwirt | Kirchenthurnen | |
| 18.19.8 | Wichtermann | Ursula | w | 1984 | Dipl. Kleinkinderzieherin | Kirchenthurnen | |
| 18.20.1 | Wichtermann | Ursula | w | 1984 | Dipl. Kleinkinderzieherin | Kirchenthurnen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).