Liste 10: Junge Schweizerische Volkspartei
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.4 | Zulliger | Roel | m | 2004 | Sicherheitsmitarbeiter | Niederwangen | |
| 10.02.2 | Zulliger | Roel | m | 2004 | Sicherheitsmitarbeiter | Niederwangen | |
| 10.03.1 | Wölfli | Sarah | w | 1993 | Finanzbuchhalterin, Betriebswirtschafterin HF i.A. | Wabern | |
| 10.04.9 | Wölfli | Sarah | w | 1993 | Finanzbuchhalterin, Betriebswirtschafterin HF i.A. | Wabern | |
| 10.05.7 | Rüegsegger | Joel | m | 2005 | Kaufmann öffentliche Verwaltung, Gemeinderat | Riggisberg | |
| 10.06.5 | Rüegsegger | Joel | m | 2005 | Kaufmann öffentliche Verwaltung, Gemeinderat | Riggisberg | |
| 10.07.3 | Keusen | Roman | m | 1998 | Förster HF | Kirchdorf | |
| 10.08.1 | Keusen | Roman | m | 1998 | Förster HF | Kirchdorf | |
| 10.09.0 | Imboden | Xenia | w | 2007 | Landwirtin EFZ i.A. | Niederscherli | |
| 10.10.3 | Imboden | Xenia | w | 2007 | Landwirtin EFZ i.A. | Niederscherli | |
| 10.11.1 | Graf | Lian | m | 2005 | Automobilmechatroniker Nutzfahrzeuge EFZ | Zäziwil | |
| 10.12.0 | Graf | Lian | m | 2005 | Automobilmechatroniker Nutzfahrzeuge EFZ | Zäziwil | |
| 10.13.8 | Gilgen | Michael | m | 1998 | Landwirt, Agrotechniker HF | Oberwangen bei Bern | |
| 10.14.6 | Gilgen | Michael | m | 1998 | Landwirt, Agrotechniker HF | Oberwangen bei Bern | |
| 10.15.4 | Gerber | Nicolas | m | 2005 | Zimmermann EFZ | Zäziwil | |
| 10.16.2 | Gerber | Nicolas | m | 2005 | Zimmermann EFZ | Zäziwil | |
| 10.17.1 | Beugger | Yannik | m | 1997 | Kaufmann EFZ, Student Geschichtswissenschaften | Wichtrach | |
| 10.18.9 | Beugger | Yannik | m | 1997 | Kaufmann EFZ, Student Geschichtswissenschaften | Wichtrach | |
| 10.19.7 | Bärtschi | Oliver | m | 2001 | Technischer Hauswart | Konolfingen | |
| 10.20.1 | Bärtschi | Oliver | m | 2001 | Technischer Hauswart | Konolfingen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).