Liste 23: machenBE
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.9 | Roth | Philipp | m | 1974 | Betriebsökonom FH, Ehem. Gemeinderat | Ittigen | |
| 23.02.7 | Emmenegger | Nicole | w | 1974 | Rechtsanwältin | Bern | |
| 23.03.5 | Heimann | Patrick | m | 1962 | Lic.rer.pol., Unternehmensberater | Zollikofen | |
| 23.04.3 | Hofstetter | Thomas | m | 1961 | Unternehmer | Bern | |
| 23.05.1 | Karlen | Raphaël | m | 1973 | Ökonom MBA, Leiter Impulsprogramm | Bern | |
| 23.06.0 | Kobrehel | Mátyás | m | 1996 | Spezialist Sportmarketing, Gründer CITIUS | Wabern | |
| 23.07.8 | Krähenbühl | Michael | m | 1974 | Geschäftsführer | Bäriswil | |
| 23.08.6 | Meyer-Brotschi | Ramona | w | 1983 | Unternehmerin, Inhaberin Brotschi Management GmbH | Bern | |
| 23.09.4 | Stöckli | Ursula | w | 1965 | Dipl. Elektroingenieurin FH | Bern | |
| 23.10.8 | Wyder | Philippe | m | 1992 | Leiter Abacus KMU Bern | Wabern | |
| 23.11.6 | Roth | Philipp | m | 1974 | Betriebsökonom FH, Ehem. Gemeinderat | Ittigen | |
| 23.12.4 | Emmenegger | Nicole | w | 1974 | Rechtsanwältin | Bern | |
| 23.13.2 | Heimann | Patrick | m | 1962 | Lic.rer.pol., Unternehmensberater | Zollikofen | |
| 23.14.1 | Hofstetter | Thomas | m | 1961 | Unternehmer | Bern | |
| 23.15.9 | Karlen | Raphaël | m | 1973 | Ökonom MBA, Leiter Impulsprogramm | Bern | |
| 23.16.7 | Kobrehel | Mátyás | m | 1996 | Spezialist Sportmarketing, Gründer CITIUS | Wabern | |
| 23.17.5 | Krähenbühl | Michael | m | 1974 | Geschäftsführer | Bäriswil | |
| 23.18.3 | Meyer-Brotschi | Ramona | w | 1983 | Unternehmerin, Inhaberin Brotschi Management GmbH | Bern | |
| 23.19.1 | Stöckli | Ursula | w | 1965 | Dipl. Elektroingenieurin FH | Bern | |
| 23.20.5 | Wyder | Philippe | m | 1992 | Leiter Abacus KMU Bern | Wabern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).