Liste 12: Eidgenössisch-Demokratische Union
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.7 | Locher | Manfred | m | 1956 | Pensionierter Sekundarlehrer, Alt-Stadtrat | Thun | |
| 12.02.5 | Locher | Manfred | m | 1956 | Pensionierter Sekundarlehrer, Alt-Stadtrat | Thun | |
| 12.03.3 | Ernst | Irene | w | 1967 | Pflegefachfrau | Bern | |
| 12.04.1 | Ernst | Irene | w | 1967 | Pflegefachfrau | Bern | |
| 12.05.0 | Senn | Peter | m | 1975 | Lastwagenfahrer, Helikoptermechaniker i.A. | Bern | |
| 12.06.8 | Senn | Peter | m | 1975 | Lastwagenfahrer, Helikoptermechaniker i.A. | Bern | |
| 12.07.6 | Jutzi | Marc | m | 1997 | Jurist MLaw | Bern | |
| 12.08.4 | Jutzi | Marc | m | 1997 | Jurist MLaw | Bern | |
| 12.09.2 | Giese | Andreas | m | 1971 | Luftfahrzeugmechaniker | Belp | |
| 12.10.6 | Giese | Andreas | m | 1971 | Luftfahrzeugmechaniker | Belp | |
| 12.11.4 | Gugler | Nicole | w | 1968 | Künstlerin, Lehrerin | Herzogenbuchsee | |
| 12.12.2 | Gugler | Nicole | w | 1968 | Künstlerin, Lehrerin | Herzogenbuchsee | |
| 12.13.1 | Schertenleib | Beat | m | 1963 | Berufsfeuerwehrmann | Heimberg | |
| 12.14.9 | Schertenleib | Beat | m | 1963 | Berufsfeuerwehrmann | Heimberg | |
| 12.15.7 | Berger | Bruno | m | 1962 | Dipl. Psychiatriepfleger, Fachmann Lagerungspflege | Steffisburg | |
| 12.16.5 | Berger | Bruno | m | 1962 | Dipl. Psychiatriepfleger, Fachmann Lagerungspflege | Steffisburg | |
| 12.17.3 | Häner | Friedrich | m | 1951 | Dipl. El. Ing. HTL | Hünibach | |
| 12.18.1 | Häner | Friedrich | m | 1951 | Dipl. El. Ing. HTL | Hünibach | |
| 12.19.0 | Eggenberg | Andreas | m | 1961 | Konstrukteur | Thun | |
| 12.20.3 | Eggenberg | Andreas | m | 1961 | Konstrukteur | Thun |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).