Liste 10: Grünes Bündnis und Gewerkschafter*innen
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.4 | Patzen | Seraina | w | 1992 | Geschäftsleiterin Konzerninitiative, Grossrätin | Bern | bisher |
| 10.02.2 | Ruch | Rahel | w | 1986 | Politikberaterin, Grossrätin | Bern | bisher |
| 10.03.1 | Bühlmann | Regula | w | 1977 | Gleichstellungsbeauftragte, Grossrätin | Bern | bisher |
| 10.04.9 | Gallizzi | Katharina | w | 1976 | Bereichsleiterin BFS, Stadträtin | Bern | |
| 10.05.7 | Filipovic | Jelena | w | 1992 | Co-Präsidentin VCS Schweiz, Stadträtin | Bern | |
| 10.06.5 | Bill | Lea | w | 1984 | Sekretärin Advokatur 4a, Stadträtin | Bern | |
| 10.07.3 | Avdić | Dominik | m | 1994 | Geschäftsleiter Umweltallianz | Bern | |
| 10.08.1 | Iseli | Seraphine | w | 1992 | Lehrperson Sek I, Stadträtin | Bern | |
| 10.09.0 | Ziehli | Karel | m | 1992 | Politischer Sekretär Uniterre, Politologe | Bern | |
| 10.10.3 | Rubin | Sarah | w | 1984 | Heilpädagogin, ehemalige Stadträtin | Bern | |
| 10.11.1 | Hohler | Damaris | w | 1996 | Politikverantwortliche BirdLife Schweiz | Bern | |
| 10.12.0 | Schafer | Sebastian | m | 1995 | Campaigner, Theologe | Bern | |
| 10.13.8 | Leissing | Anna | w | 1982 | Geschäftsleiterin Menschenrechts-NGO, Stadträtin | Bern | |
| 10.14.6 | Flückiger | Julian | m | 1987 | Verkehrsplaner, Klimatologe | Bern | |
| 10.15.4 | Meier | Esther | w | 1989 | Kampagnenleiterin VCS Schweiz, Stadträtin | Bern | |
| 10.16.2 | Läderach | Mirjam | w | 1992 | Projektleiterin WWF, Stadträtin | Bern | |
| 10.17.1 | Arn | Mirjam | w | 1991 | Ärztin, Stadträtin | Bern | |
| 10.18.9 | Geiser | Franziska | w | 1975 | Dozentin, Stadträtin | Bern | |
| 10.19.7 | Iff | Jonas | m | 1989 | Lehrperson Sek II | Bern | |
| 10.20.1 | Leibundgut | Thomas Andreas | m | 1989 | Co-Koordinator Open Science | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).