Liste 9: GRÜNE
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.6 | Dubler | Elisabeth | w | 1995 | Schreinerin EFZ, Holzwirtschaftsingenieurin FH | Bern | bisher |
| 09.02.4 | Gerber | Thomas | m | 1967 | Eidg. dipl. Werk- und Schreinermeister | Hinterkappelen | bisher |
| 09.03.2 | Vanoni | Bruno | m | 1959 | Journalist, ehem. Info-Beauftragter FLS | Zollikofen | bisher |
| 09.04.1 | Benninger | Gioia Florence | w | 1999 | Studentin Jura, Co-Präsidentin Junge Grüne Kt. BE | Fraubrunnen | |
| 09.05.9 | Tanner | Adrian | m | 1987 | Dolmetscher, Gemeindeparlamentarier | Ostermundigen | |
| 09.06.7 | Gerber-Maillefer | Myriam | w | 1972 | Pflegeexpertin MAS, Gemeindeparlamentarierin | Worb | |
| 09.07.5 | Gashi | Hilmi | m | 1967 | Leiter Interessengruppen Unia, Gemeindeparl. | Muri bei Bern | |
| 09.08.3 | Meyer | Catherine | w | 1989 | Product Manager Parlamentsdienste, Gemeinderätin | Bolligen | |
| 09.09.1 | Schlup | Martina | w | 1993 | Biolandwirtin, Betriebsleiterin Biohof Zaugg | Diemerswil | |
| 09.10.5 | Tichy-Gränicher | Annette | w | 1964 | Fürsprecherin, Gemeindeparlamentarierin | Zollikofen | |
| 09.11.3 | Bestvater | Hanne | w | 1959 | Professorin für Heilpädagogik emerit. | Ostermundigen | |
| 09.12.1 | Burr | Christian | m | 1974 | Pflegewissenschaftler, Gemeindeparlamentarier | Ostermundigen | |
| 09.13.0 | Lange | Mathias | m | 2001 | Geograph, Landwirt in Ausbildung | Worb | |
| 09.14.8 | Ihly | Adrian | m | 1959 | Informatiker, Co-Präsident GRÜNE Bantiger | Bolligen | |
| 09.15.6 | Bergamin | Luzi | m | 1973 | Dr. phil. nat. Physiker, Gemeindeparlamentarier | Münchenbuchsee | |
| 09.16.4 | Mosimann | Heidi | w | 1959 | Sozialarbeiterin, Gemeindeparlamentarierin | Worb | |
| 09.17.2 | Klopfstein | Carole | w | 1991 | MA Politikwissenschaften, Gemeinderätin | Gümligen | |
| 09.18.1 | Gerwer | Manuela | w | 1982 | Physiotherapeutin, Gemeindeparlamentarierin | Münchenbuchsee | |
| 09.19.9 | Scheidegger | Leonie | w | 1994 | Physiotherapeutin, Co-Präsidentin GRÜNE Bremgarten | Bremgarten bei Bern | |
| 09.20.2 | Zaugg | Philipp | m | 1987 | Biolandwirt, Betriebsleiter Biohof Zaugg | Diemerswil | |
| 09.21.1 | Mülhauser | Adrian | m | 1984 | Elektroingenieur FH, Gemeinderat | Bremgarten bei Bern | |
| 09.22.9 | Baumann | Flavio | m | 2000 | Controller, Dipl. Bernischer Finanzverwalter | Zollikofen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).