Liste 4: FDP.Die Liberalen
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.4 | Arn | Daniel | m | 1965 | Unternehmer | Muri bei Bern | bisher |
| 04.02.2 | Plüss-Zürcher | Sibylle | w | 1970 | Unternehmerin, Fürsprecherin | Boll | bisher |
| 04.03.1 | Bircher | Laura | w | 1990 | Dr. iur. Rechtsanwältin, Gemeinderätin | Gümligen | |
| 04.04.9 | Bösiger | Dominique-Bert | m | 1982 | Bat. Kdt. Zivilschutz, Gemeindepräsident | Mattstetten | |
| 04.05.7 | Eggli | Caterina | w | 1976 | Kunsthistorikerin, Mitglied Grosser Gemeinderat | Muri bei Bern | |
| 04.06.5 | Eugster | Simon | m | 1969 | Dipl. Physiker, Stv. Chef Armeelogistikcenter Thun | Muri bei Bern | |
| 04.07.3 | Feller | Daniela | w | 1991 | Leiterin Rechtsdienst Berner Bauern Verband | Ostermundigen | |
| 04.08.1 | Frech | Christoph | m | 1980 | Leitender Experte öff. Sicherheit, Gemeinderat | Bolligen | |
| 04.09.0 | Fuhrer | Thierry | m | 1991 | Gastrounternehmer, Geschäftsleitungsmitglied | Utzigen | |
| 04.10.3 | Grasso | Gerardo | m | 1963 | Gemeinderat | Ostermundigen | |
| 04.11.1 | Grubwinkler | Christa | w | 1982 | Gemeinderätin, Marketingverantwortliche | Gümligen | |
| 04.12.0 | Kaltenrieder | Ramon | m | 1986 | Betriebsökonom, Treuhänder | Herrenschwanden | |
| 04.13.8 | Kürsteiner | Brigitte | w | 1970 | Ehem. Lehrerin, Fachstellenleiterin Hochschule | Zollikofen | |
| 04.14.6 | Lanfranconi | Elena | w | 1998 | Forensic Consultant | Worb | |
| 04.15.4 | Locher | Patrick | m | 1991 | Rechtsanwalt | Utzigen | |
| 04.16.2 | Reich | Julien | m | 1990 | Unternehmer, Mitglied Grosser Gemeinderat | Gümligen | |
| 04.17.1 | Rupp | Marco | m | 1955 | Rauplaner SIA, Ehem. Gemeindepräsident Ittigen | Ittigen | |
| 04.18.9 | Stauffer | Thomas | m | 1968 | Gemeindepräsident Ittigen | Ittigen | |
| 04.19.7 | Steiner | Dominik | m | 1966 | Geschäftsführer, Gemeinderat | Ortschwaben | |
| 04.20.1 | Stiefel | Manfred | m | 1972 | Dr. med. vet., Manager | Wohlen bei Bern | |
| 04.21.9 | Vuffray | Claude | m | 1968 | Gemeinderat, Ökonom | Wohlen bei Bern | |
| 04.22.7 | Zingg | Konstanze M. | w | 2007 | Gymnasiastin | Münchenbuchsee |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).