Liste 18: Aufrecht Bern
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.5 | Zbinden | Jonathan | m | 1985 | Kundenberater, Marketingfachmann | Ortschwaben | |
| 18.02.3 | Zbinden | Jonathan | m | 1985 | Kundenberater, Marketingfachmann | Ortschwaben | |
| 18.03.1 | Müller | Rolph | m | 1975 | Verkaufsleiter | Boll | |
| 18.04.0 | Müller | Rolph | m | 1975 | Verkaufsleiter | Boll | |
| 18.05.8 | Baumgartner | Peter | m | 1948 | Möbelschreiner, Heimleiter | Worb | |
| 18.06.6 | Baumgartner | Peter | m | 1948 | Möbelschreiner, Heimleiter | Worb | |
| 18.07.4 | Stauffenegger | Alexander Simon | m | 1980 | Satiriker | Zollikofen | |
| 18.08.2 | Stauffenegger | Alexander Simon | m | 1980 | Satiriker | Zollikofen | |
| 18.09.1 | Krüger | Astrid | w | 1961 | Dolmetscherin | Bern | |
| 18.10.4 | Krüger | Astrid | w | 1961 | Dolmetscherin | Bern | |
| 18.11.2 | Marti | Jan | m | 1990 | Bootsbauer, Schreiner | Meikirch | |
| 18.12.1 | Marti | Jan | m | 1990 | Bootsbauer, Schreiner | Meikirch | |
| 18.13.9 | Marti | Armin | m | 1957 | Käsermeister, Informatiker | Meikirch | |
| 18.14.7 | Marti | Armin | m | 1957 | Käsermeister, Informatiker | Meikirch | |
| 18.15.5 | Zimmermann | Barbara | w | 1958 | Pflegerin | Gümmenen | |
| 18.16.3 | Zimmermann | Barbara | w | 1958 | Pflegerin | Gümmenen | |
| 18.17.1 | Runciman | Diane | w | 1962 | Hauswirtschafterin, Garderobiere | Meikirch | |
| 18.18.0 | Runciman | Diane | w | 1962 | Hauswirtschafterin, Garderobiere | Meikirch | |
| 18.19.8 | Hollinger | Daniel | m | 1965 | Int. Speditionskaufmann, Teakwon Do-Instruktor | Bern | |
| 18.20.1 | Hollinger | Daniel | m | 1965 | Int. Speditionskaufmann, Teakwon Do-Instruktor | Bern | |
| 18.21.0 | Ritter | Ruedi | m | 1943 | Elektroingenieur HTL | Zollikofen | |
| 18.22.8 | Ritter | Ruedi | m | 1943 | Elektroingenieur HTL | Zollikofen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).