Liste 16: Evangelische Volkspartei Plus
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2 | Bates | Dillon | m | 2004 | Sachbearbeiter Finanzen, BWL-Student BFH | Urtenen-Schönbühl | |
| 16.02.1 | Baumann | Matthias | m | 1991 | Verkauf Aussendienst | Münchringen | |
| 16.03.9 | Baumann | Irene | w | 1956 | Kindergärtnerin | Ostermundigen | |
| 16.04.7 | Cetin | Christopher Besim | m | 1993 | Lehrer, Mitglied des Parlaments in Worb | Worb | |
| 16.05.5 | Gfeller | Noémie | w | 1986 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Rüfenacht | |
| 16.06.3 | Gimmel | Benjamin | m | 1969 | Pflegefachmann, Mitglied GGR | Ostermundigen | |
| 16.07.1 | Juzi | Kian Micah | m | 2004 | Student Humanmedizin | Moosseedorf | |
| 16.08.0 | Kull | Zacharias | m | 1979 | Informatiker FH | Bremgarten bei Bern | |
| 16.09.8 | Lehner | Andreas | m | 1974 | Betriebsökonom | Münchringen | |
| 16.10.1 | Leiser | Thomas | m | 1965 | Schreiner, Geschäftsführer | Worb | |
| 16.11.0 | Lerch | Pascal | m | 1969 | Fachbereichsleiter Diakonie, Sozialarbeiter | Etzelkofen | |
| 16.12.8 | Lüthi | Anita | w | 1983 | Dipl. Pflegefachfrau HF, Gerontologin MAS | Ostermundigen | |
| 16.13.6 | Moinat | Samuel | m | 1989 | Architekt | Gümligen | |
| 16.14.4 | Moser | Titus | m | 1972 | Chief Information Security Officer | Worb | |
| 16.15.2 | Nufer | Noemi | w | 1997 | Kinderphysiotherapeutin | Ittigen | |
| 16.16.1 | Räz | Mirjam | w | 1994 | Sozialarbeiterin FH | Uettligen | |
| 16.17.9 | Schär | Martin | m | 1973 | Projektleiter Prozessentwicklung | Büren zum Hof | |
| 16.18.7 | Steiner | Pia | w | 1967 | Assistentin CFO, Bereichsleiterin Erbschaften | Boll | |
| 16.19.5 | Swoboda-Bohren | Laurence | w | 1973 | Sozialdiakonin, Katechetin | Worblaufen | |
| 16.20.9 | Walther-Schneiter | Regula | w | 1965 | Fachfrau Betreuung K und B, Lehr-Katechetin | Jegenstorf | |
| 16.21.7 | Zimmermann | Andreas | m | 1974 | Katechet, Jugendarbeiter | Stettlen | |
| 16.22.5 | Zuberbühler | Markus | m | 1966 | Geschäftsführer csbern, Glaube und Behinderung | Münchenbuchsee |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).